Buteurs Qualif. EURO 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Aćimović | Mateo Aćimović | Milieux de terrain | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
![]() | D. Pejičić | David Pejičić | Milieux de terrain | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
| 3 | ![]() | N. Milojević | Nemanja Milojević | Milieux de terrain | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
![]() | B. Adrovic | Benjamin Adrovic | Milieux de terrain | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Matches Qualif. EURO 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Drobnič | Dominik Drobnič | Défenseurs | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Ž. Petrovič | Žan Petrovič | Défenseurs | 6 | 534 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | D. Videnović | Denis Videnović | Défenseurs | 6 | 484 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Šunta | Sven Šunta | Milieux de terrain | 5 | 410 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Veber | Lukas Veber | Défenseurs | 5 | 340 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rok Maher | 19 | 2 | 5 | 1.645 | 21 |
| 2 | ![]() | Tamar Svetlin | 17 | 1 | 4 | 1.411 | 18 |
![]() | Nik Prelec | 15 | 3 | 4 | 1.443 | 18 | |
![]() | Jošt Urbančič | 12 | 6 | 4 | 1.070 | 18 | |
| 5 | ![]() | Jaka Potočnik | 15 | 2 | 8 | 1.361 | 17 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nik Prelec | 18 | 1 | 0,5 | 9 |
| 2 | ![]() | Aljoša Matko | 10 | 2 | 0,6 | 6 |
![]() | Jaka Potočnik | 17 | 2 | 0,35 | 6 | |
![]() | Luka Topalović | 17 | 2 | 0,35 | 6 | |
| 5 | ![]() | Gašper Černe | 15 | 0 | 0,33 | 5 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Žan Celar | 3 | 2 |
![]() | Aljoša Matko | 10 | 2 | |
![]() | Jaka Potočnik | 17 | 2 | |
![]() | Luka Topalović | 17 | 2 | |
| 5 | ![]() | Alen Čaušević | 6 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Benjamin Matičič | ![]() | NK Bravo | 20.02.2007 |
![]() | Aljaž Strajnar | ![]() | AC Monza | 16.08.2007 |
![]() | Tai Žnuderl | ![]() | Dinamo Zagreb II | 21.01.2007 |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Dominik Drobnič | 05.04.2007 | ||
![]() | Mark Kerin | ![]() | NK Bistrica | 06.06.2007 |
![]() | Enej Kramberger | 31.03.2007 | ||
![]() | Alin Kumer | ![]() | Genoa CFC | 22.02.2007 |
![]() | Žan Meško | ![]() | NK Maribor | 25.01.2008 |
![]() | Žan Petrovič | 26.02.2007 | ||
![]() | Matevž Šimnovec | ![]() | NK Bravo | 14.01.2008 |
Caractéristiques
- Pays
Slovénie

































