Buteurs Segunda Federación Grupo 4 2023/2024
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abreu | Abreu | Milieux de terrain | 31 | 7 | 0 | 0,23 |
| 2 | ![]() | Seth Airam | Seth Airam | Attaquants | 16 | 5 | 0 | 0,31 |
| 3 | ![]() | Sergio García | Sergio García | Attaquants | 30 | 4 | 1 | 0,13 |
![]() | Mizzian | Mizzian | Attaquants | 18 | 4 | 0 | 0,22 | |
| 5 | ![]() | Jesús Rueda | Jesús Rueda | Défenseurs | 27 | 2 | 0 | 0,07 |
Matches Segunda Federación Grupo 4 2023/2024
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romero | Romero | Gardiens de but | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Iván Robles | Iván Robles | Défenseurs | 30 | 2.362 | 28 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Jesús Rueda | Jesús Rueda | Défenseurs | 27 | 2.358 | 26 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Diego Gutiérrez | Diego Gutiérrez | Milieux de terrain | 33 | 2.334 | 27 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | López Bejarano | López Bejarano | Milieux de terrain | 27 | 2.268 | 26 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Camacho | 65 | 50 | 47 | 6.271 | 115 |
| 2 | ![]() | Iván Robles | 91 | 7 | 20 | 7.942 | 98 |
| 3 | ![]() | Becken | 81 | 8 | 14 | 7.127 | 89 |
| 4 | ![]() | Fran Ávila | 61 | 12 | 16 | 5.286 | 73 |
| 5 | ![]() | Antonio López | 57 | 11 | 11 | 5.137 | 68 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chuma | 33 | 0 | 0,48 | 16 |
| 2 | ![]() | Chaco | 36 | 0 | 0,33 | 12 |
| 3 | ![]() | David Santisteban | 31 | 0 | 0,26 | 8 |
![]() | Iván Aguilar | 27 | 0 | 0,3 | 8 | |
| 5 | ![]() | Abreu | 32 | 0 | 0,22 | 7 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lolo González | 34 | 4 |
| 2 | ![]() | Manu Fidalgo | 36 | 2 |
![]() | Sergio García | 63 | 2 | |
| 4 | ![]() | Camacho | 115 | 1 |
![]() | Fran Ávila | 73 | 1 |
Athlètes
Transferts
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Makuemimo | A | ![]() | CA Antoniano | CA Antoniano |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club Deportivo San Roque de Lepe, S.A.D.
- Surnom
- Aurinegros
- Ville
- Lepe
- Pays
Espagne
- Couleurs
- schwarz-gelb
- Fondé
- 31.10.1956
- Stade
- Ciudad de Lepe
- Capacité
- 3.512 Plätze





























