Buteurs NCAA 2025
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Ellermeyer | Katie Ellermeyer | Milieux de terrain | 21 | 6 | 1 | 0,29 |
| 2 | ![]() | M. Wilde | Margaret Wilde | Attaquants | 37 | 3 | 0 | 0,08 |
| 3 | ![]() | M. Archibald | Mya Archibald | Défenseurs | 20 | 2 | 0 | 0,1 |
![]() | L. Abraham | Lola Abraham | Attaquants | 36 | 2 | 0 | 0,06 | |
| 5 | ![]() | L. Wells | Lucia Wells | Attaquants | 30 | 1 | 0 | 0,03 |
Matches NCAA 2025
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Lee | Olivia Lee | Défenseurs | 18 | 1.617 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Ellermeyer | Katie Ellermeyer | Milieux de terrain | 21 | 1.527 | 16 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Rourke | Sophie Rourke | Défenseurs | 20 | 1.453 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Abraham | Lola Abraham | Attaquants | 36 | 1.450 | 18 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Wells | Lucia Wells | Attaquants | 30 | 1.417 | 18 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Margaret Wilde | 12 | 25 | 23 | 1.166 | 37 |
| 2 | ![]() | Lola Abraham | 18 | 18 | 20 | 1.450 | 36 |
![]() | Hannah Minogue | 7 | 29 | 27 | 848 | 36 | |
| 4 | ![]() | Mariama Dabo | 14 | 20 | 27 | 974 | 34 |
| 5 | ![]() | Lucia Wells | 18 | 12 | 16 | 1.417 | 30 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Katie Ellermeyer | 21 | 1 | 0,29 | 6 |
| 2 | ![]() | Margaret Wilde | 37 | 0 | 0,08 | 3 |
| 3 | ![]() | Lola Abraham | 36 | 0 | 0,06 | 2 |
![]() | Mya Archibald | 20 | 0 | 0,1 | 2 | |
| 5 | ![]() | Sofia Doheny | 23 | 0 | 0,04 | 1 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Katie Ellermeyer | 21 | 1 |
Athlètes
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Philomina Yina | M | ![]() | Nasarawa Amazons | Nasarawa Amazons | |
| 07/2025 | Judith Okah | A | ![]() | Baník Ostrava | Baník Ostrava |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Ashley Moon | D | ![]() | Sporting Braga | SC Braga |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- University of Pittsburgh
- Ville
- Pittsburgh, PA
- Pays
États-Unis
- Fondé
- 1954






















