Buteurs J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Kawamoto | Riyo Kawamoto | Attaquants | 18 | 7 | 0 | 0,39 |
| 2 | ![]() | D. Araki | Daigo Araki | Milieux de terrain | 16 | 3 | 1 | 0,19 |
![]() | W. Sadiki | Wade Sadiki | Attaquants | 16 | 3 | 0 | 0,19 |
Passes J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Fukuta | Akito Fukuta | Milieux de terrain | 17 | 2 |
![]() | R. Kawamoto | Riyo Kawamoto | Attaquants | 18 | 2 | |
| 3 | ![]() | J. Izumisawa | Jin Izumisawa | Attaquants | 12 | 1 |
Meilleur buteur J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Kawamoto | Riyo Kawamoto | Attaquants | 18 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | ![]() | D. Araki | Daigo Araki | Milieux de terrain | 16 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | W. Sadiki | Wade Sadiki | Attaquants | 16 | 3 | 0 | 3 |
Fairplay J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Mun | In-ju Mun | Milieux de terrain | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | D. Araki | Daigo Araki | Milieux de terrain | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | S. Nakamura | Shun Nakamura | Milieux de terrain | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 |







