Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Daugava | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | » Tous les matchs |
![]() | FC Dinaburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | » Tous les matchs |
![]() | FK Daugava Rīga | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:17 | » Tous les matchs |
![]() | FK Jaunība | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | » Tous les matchs |
![]() | FK Jelgava | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | » Tous les matchs |
![]() | FK Liepājas Metalurgs | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:22 | » Tous les matchs |
![]() | FK RFS | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | » Tous les matchs |
![]() | FK Ventspils | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:21 | » Tous les matchs |
![]() | JFK Olimps/RFS | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | » Tous les matchs |
![]() | SK Blāzma | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | » Tous les matchs |
![]() | Skonto FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:22 | » Tous les matchs |
| Total | 61 | 7 | 14 | 40 | 41:126 |











