Buteurs 3. fotbalová Liga 2025/2026 ČFL A
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Gantogtokh | Tuguldur Gantogtokh | Attaquants | 22 | 7 | 0 | 0,32 |
| 2 | ![]() | S. Böhm | Sebastien Böhm | Défenseurs | 24 | 6 | 3 | 0,25 |
![]() | S. Zrun | Sebastian Zrun | Milieux de terrain | 29 | 6 | 0 | 0,21 | |
![]() | A. Abubakar | Abdulbakki Abubakar | Attaquants | 11 | 6 | 0 | 0,55 | |
| 5 | ![]() | M. Prášek | Martin Prášek | Attaquants | 14 | 5 | 0 | 0,36 |
Matches 3. fotbalová Liga 2025/2026 ČFL A
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Zrun | Sebastian Zrun | Milieux de terrain | 29 | 2.467 | 28 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Faltus | Matěj Faltus | Défenseurs | 26 | 2.243 | 25 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | V. Charvát | Vladimír Charvát | Milieux de terrain | 30 | 2.023 | 24 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Volek | Jan Volek | Gardiens de but | 22 | 1.980 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Bastl | Libor Bastl | Attaquants | 26 | 1.975 | 22 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Classement 3. fotbalová Liga 2025/2026 ČFL A
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | FK Admira Praha | FK Admira Praha | 31 | 14 | 6 | 11 | 45:46 | -1 | 48 |
| 6 | ![]() | FK Králův Dvůr | FK Králův Dvůr | 31 | 14 | 4 | 13 | 54:54 | 0 | 46 |
| 7 | ![]() | Dynamo České Budějovice B | Dynamo České Budějovice B | 32 | 11 | 12 | 9 | 63:58 | 5 | 45 |
| 8 | ![]() | SK Aritma Praha | Aritma Praha | 32 | 11 | 12 | 9 | 45:45 | 0 | 45 |
| 9 | ![]() | FK Loko Praha | FK Loko Praha | 31 | 13 | 5 | 13 | 35:41 | -6 | 44 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastien Böhm | 66 | 11 | 12 | 5.947 | 77 |
| 2 | ![]() | Libor Bastl | 52 | 17 | 37 | 4.662 | 69 |
| 3 | ![]() | Marek Smejkal | 35 | 25 | 24 | 3.143 | 60 |
| 4 | ![]() | Matěj Faltus | 50 | 9 | 8 | 4.648 | 59 |
| 5 | ![]() | Martin Prášek | 44 | 9 | 16 | 3.978 | 53 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Prášek | 53 | 0 | 0,62 | 33 |
| 2 | ![]() | Tomáš Hák | 45 | 2 | 0,29 | 13 |
| 3 | ![]() | Sebastien Böhm | 77 | 6 | 0,16 | 12 |
![]() | Libor Bastl | 69 | 2 | 0,17 | 12 | |
| 5 | ![]() | Robin Polanský | 52 | 1 | 0,21 | 11 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastien Böhm | 77 | 6 |
| 2 | ![]() | Libor Bastl | 69 | 2 |
![]() | Tomáš Hák | 45 | 2 | |
| 4 | ![]() | Jiří Kladrubský | 7 | 1 |
![]() | Robin Polanský | 52 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Théo Borne | France | 15.07.2002 | |
![]() | Matyáš Lis | République tchèque | 25.04.2008 | |
![]() | Tadeáš Maroušek | République tchèque | 26.06.2008 | |
![]() | Filip Nalezinek | République tchèque | 04.07.2003 | |
![]() | Adam Vacikar | République tchèque | 31.01.2008 | |
![]() | Aleš Valenta | République tchèque | 27.05.2005 | |
![]() | Jan Volek | République tchèque | 02.01.2007 | |
![]() | Vojtěch Wollner | République tchèque | 14.10.2009 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Mohamed Asaidi | Belgique | 06.02.2004 | |
![]() | Vítězslav Baďura | République tchèque | 04.11.2009 | |
Transferts
Ajouts
Aliénations
Caractéristiques
- Ville
- České Budějovice
- Pays
République tchèque









































