Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard | 1 | 1 | 1 | 93 | 2 |
| 2 | ![]() | Marcus | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Vitor | 1 | 0 | 1 | 45 | 1 | |
![]() | Lucas | 1 | 0 | 1 | 82 | 1 | |
![]() | Samuel Costa | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Miguel | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | |
![]() | Magno | 1 | 0 | 1 | 82 | 1 | |
![]() | Guilherme | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 | |
![]() | Anderson | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 | |
![]() | Marcelo Henryque | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Luis Felipe | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | João Pedro | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Robert Morais | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Davi Dalvino | 1 | 0 | 1 | 46 | 1 | |
![]() | Cauã | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | João Felipe | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | |
![]() | Erbeson Oliveira | 1 | 0 | 1 | 46 | 1 | |
![]() | Francisco Vanderson | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Miguel Barros | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Matheus Machado | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Rafael Vieira | 1 | 0 | 1 | 70 | 1 | |
![]() | Victor Gabriel | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Gabriel Fernandes | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | Guilherme | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | |
![]() | Marlon | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | Lucas Silva | 0 | 1 | 0 | 79 | 1 | |
![]() | Bruno | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | |
![]() | Davi Simeão | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | |
![]() | Enzo Eive | 0 | 1 | 1 | 32 | 1 | |
![]() | Pablo Luan | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | |
![]() | Artur Frutuoso | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | |
![]() | Henrique Bueno | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | |
![]() | Davi Ronis | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 |

































