Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rasmus Würtz | 428 | 19 | 92 | 37.219 | 447 |
| 2 | ![]() | Thomas Augustinussen | 269 | 110 | 41 | 25.576 | 379 |
| 3 | ![]() | Jimmy Nielsen | 356 | 0 | 1 | 31.996 | 356 |
| 4 | ![]() | Henrik Rasmussen | 319 | 25 | 59 | 27.961 | 344 |
| 5 | ![]() | Patrick Kristensen | 240 | 94 | 60 | 22.358 | 334 |
| 6 | ![]() | Kasper Risgård | 244 | 83 | 69 | 22.439 | 327 |
| 7 | ![]() | Jakob Ahlmann | 268 | 49 | 97 | 23.134 | 317 |
| 8 | ![]() | Torben Boye | 280 | 24 | 29 | 24.866 | 304 |
| 9 | ![]() | Jens Jessen | 268 | 19 | 41 | 23.570 | 287 |
| 10 | ![]() | Frederik Børsting | 172 | 88 | 99 | 15.350 | 260 |
| 11 | ![]() | Jeppe Curth | 188 | 70 | 100 | 16.537 | 258 |
| 12 | ![]() | Kasper Kusk | 191 | 50 | 96 | 17.025 | 241 |
![]() | Nicklas Helenius | 159 | 82 | 76 | 14.898 | 241 | |
| 14 | ![]() | Nicolai Larsen | 224 | 0 | 0 | 20.127 | 224 |
| 15 | ![]() | Calle Facius | 184 | 26 | 41 | 16.419 | 210 |
| 16 | ![]() | Allan Gaarde | 156 | 44 | 44 | 14.243 | 200 |
| 17 | ![]() | Thomas Enevoldsen | 140 | 58 | 79 | 12.481 | 198 |
| 18 | ![]() | Lars Thomsen | 174 | 22 | 41 | 15.252 | 196 |
| 19 | ![]() | Kenneth Petersen | 192 | 3 | 8 | 17.055 | 195 |
| 20 | ![]() | Peter Rasmussen | 181 | 11 | 51 | 15.670 | 192 |
![]() | Rasmus Thelander | 176 | 16 | 10 | 15.973 | 192 | |
| 22 | ![]() | Ib Simonsen | 191 | 0 | 17 | 16.775 | 191 |
| 23 | ![]() | Thomas Bælum | 172 | 16 | 15 | 15.384 | 188 |
| 24 | ![]() | Henrik Dalsgaard | 140 | 41 | 29 | 13.054 | 181 |
| 25 | ![]() | Michael Jakobsen | 180 | 0 | 12 | 15.939 | 180 |
| 26 | ![]() | Kristoffer Pallesen | 160 | 19 | 30 | 14.400 | 179 |
| 27 | ![]() | Allan Jepsen | 177 | 0 | 8 | 15.715 | 177 |
| 28 | ![]() | Lucas Andersen | 119 | 56 | 68 | 10.645 | 175 |
| 29 | ![]() | Anders Due | 123 | 50 | 56 | 10.939 | 173 |
| 30 | ![]() | Jacob Rinne | 167 | 0 | 2 | 14.998 | 167 |
| 31 | ![]() | Lasse Nielsen | 149 | 12 | 8 | 13.471 | 161 |
| 32 | ![]() | Kasper Pedersen | 148 | 12 | 14 | 13.179 | 160 |
| 33 | ![]() | Allan Olesen | 158 | 1 | 7 | 14.072 | 159 |
| 34 | ![]() | Magnus Christensen | 109 | 39 | 53 | 9.388 | 148 |
| 35 | ![]() | Brian Priske | 141 | 6 | 8 | 12.721 | 147 |
| 36 | ![]() | Nicolaj Thomsen | 125 | 18 | 6 | 11.511 | 143 |
| 37 | ![]() | Søren Thorst | 137 | 2 | 7 | 12.079 | 139 |
![]() | Thomas Thomasberg | 86 | 53 | 26 | 8.522 | 139 | |
| 39 | ![]() | Karim Zaza | 137 | 0 | 0 | 12.360 | 137 |
![]() | Jan Pedersen | 125 | 12 | 31 | 10.586 | 137 | |
![]() | Søren Frederiksen | 100 | 37 | 39 | 9.245 | 137 | |
| 42 | ![]() | Iver Fossum | 131 | 5 | 28 | 11.484 | 136 |
| 43 | ![]() | Jacob Krüger | 102 | 31 | 14 | 9.235 | 133 |
| 44 | ![]() | Jakob Blåbjerg | 110 | 21 | 12 | 10.297 | 131 |
| 45 | ![]() | Andres Oper | 106 | 19 | 52 | 8.931 | 125 |
![]() | Oliver Ross | 71 | 54 | 59 | 6.197 | 125 | |
| 47 | ![]() | Malthe Højholt | 105 | 16 | 38 | 9.177 | 121 |
| 48 | ![]() | Erik Andersen | 104 | 15 | 29 | 9.203 | 119 |
| 49 | ![]() | Andreas Johansson | 113 | 5 | 24 | 10.003 | 118 |
![]() | Martin Pedersen | 84 | 34 | 18 | 7.647 | 118 | |
| 51 | ![]() | Jores Okore | 114 | 1 | 3 | 10.113 | 115 |
| 52 | ![]() | Mathias Wichmann | 66 | 48 | 34 | 5.995 | 114 |
| 53 | ![]() | Michael Silberbauer | 95 | 11 | 46 | 7.883 | 106 |
| 54 | ![]() | Lars Kramer | 102 | 2 | 8 | 9.027 | 104 |
![]() | Peter Tranberg | 52 | 52 | 25 | 5.069 | 104 | |
| 56 | ![]() | Mathias Ross | 86 | 17 | 21 | 7.653 | 103 |
| 57 | ![]() | Jesper Grønkjær | 64 | 36 | 40 | 5.610 | 100 |
| 58 | ![]() | Jacob Sørensen | 45 | 54 | 33 | 4.446 | 99 |
| 59 | ![]() | Mattias Lindström | 81 | 17 | 36 | 6.974 | 98 |
| 60 | ![]() | Jens Madsen | 60 | 37 | 33 | 5.791 | 97 |
| 61 | ![]() | Pedro Ferreira | 73 | 22 | 29 | 6.482 | 95 |
| 62 | ![]() | Kasper Bøgelund | 86 | 5 | 13 | 7.527 | 91 |
![]() | Oliver Abildgaard | 55 | 36 | 15 | 5.244 | 91 | |
| 64 | ![]() | Thomas Gill | 90 | 0 | 0 | 8.100 | 90 |
![]() | Tom van Weert | 68 | 22 | 43 | 5.741 | 90 | |
![]() | Henrik Kristensen | 59 | 31 | 12 | 5.803 | 90 | |
| 67 | ![]() | Daniel Granli | 76 | 12 | 20 | 6.574 | 88 |
| 68 | ![]() | Steffen Højer | 82 | 5 | 29 | 6.884 | 87 |
| 69 | ![]() | Kjetil Wæhler | 85 | 0 | 6 | 7.367 | 85 |
| 70 | ![]() | Ståle Solbakken | 83 | 0 | 5 | 7.350 | 83 |
| 71 | ![]() | Niels Jørgensen | 82 | 0 | 0 | 7.380 | 82 |
![]() | Siyabonga Nomvethe | 60 | 22 | 41 | 5.033 | 82 | |
| 73 | ![]() | Danny Califf | 79 | 1 | 1 | 6.922 | 80 |
![]() | Peter Møller | 79 | 1 | 3 | 7.078 | 80 | |
![]() | Kasper Jørgensen | 76 | 4 | 13 | 6.661 | 80 | |
![]() | Louka Prip | 60 | 20 | 32 | 5.521 | 80 | |
![]() | Cacá | 54 | 26 | 32 | 4.840 | 80 | |
| 78 | ![]() | Thomas Gaardsøe | 33 | 46 | 10 | 3.646 | 79 |
| 79 | ![]() | Anders Andersson | 73 | 4 | 17 | 6.361 | 77 |
| 80 | ![]() | Rasmus Thellufsen | 45 | 31 | 25 | 4.345 | 76 |
| 81 | ![]() | Jannik Pohl | 53 | 22 | 21 | 4.790 | 75 |
![]() | Thomas Kortegaard | 32 | 43 | 14 | 3.518 | 75 | |
| 83 | ![]() | Mads Bomholt | 50 | 22 | 26 | 4.485 | 72 |
| 84 | ![]() | Rasmus Jönsson | 54 | 17 | 38 | 4.483 | 71 |
| 85 | ![]() | Søren Andersen | 65 | 5 | 7 | 5.921 | 70 |
| 86 | ![]() | Trond Andersen | 69 | 0 | 3 | 6.079 | 69 |
| 87 | ![]() | Simon Bræmer | 38 | 30 | 25 | 3.562 | 68 |
| 88 | ![]() | Anders Jacobsen | 53 | 14 | 27 | 4.813 | 67 |
| 89 | ![]() | Martin Ericsson | 66 | 0 | 14 | 5.745 | 66 |
| 90 | ![]() | Jozo Matovac | 65 | 0 | 0 | 5.785 | 65 |
![]() | Mads Bro Hansen | 42 | 23 | 24 | 3.982 | 65 | |
| 92 | ![]() | Stefan Bidstrup | 58 | 4 | 8 | 5.198 | 62 |
![]() | Melker Widell | 58 | 4 | 27 | 4.845 | 62 | |
![]() | Kelvin John | 37 | 25 | 14 | 3.718 | 62 | |
| 95 | ![]() | Louay Chanko | 48 | 13 | 8 | 4.435 | 61 |
![]() | Tim Prica | 17 | 44 | 13 | 2.291 | 61 | |
| 97 | ![]() | Vincent Müller | 59 | 0 | 2 | 5.255 | 59 |
| 98 | ![]() | Rade Prica | 57 | 1 | 9 | 4.991 | 58 |
![]() | Lukas Spalvis | 44 | 14 | 30 | 3.699 | 58 | |
![]() | Andres Jasson | 28 | 30 | 18 | 3.018 | 58 |




































































































