Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexandros Kouros | 32 | 0 | 4 | 2.841 | 32 |
| 2 | ![]() | Markos Charalampous | 20 | 8 | 15 | 1.641 | 28 |
![]() | Lewis Enoh | 19 | 9 | 12 | 1.789 | 28 | |
| 4 | ![]() | Matko Babić | 16 | 10 | 14 | 1.400 | 26 |
![]() | Chrysovalantis Kapartis | 14 | 12 | 11 | 1.330 | 26 | |
| 6 | ![]() | Brem Soumaoro | 23 | 1 | 6 | 1.873 | 24 |
| 7 | ![]() | Patryk Procek | 22 | 0 | 0 | 1.980 | 22 |
![]() | Carlos Eduardo | 15 | 7 | 8 | 1.403 | 22 | |
| 9 | ![]() | Fernando Henrique | 16 | 5 | 15 | 1.384 | 21 |
![]() | Nico Varela | 14 | 7 | 13 | 1.180 | 21 | |
| 11 | ![]() | Andreas Frageskou | 20 | 0 | 1 | 1.758 | 20 |
![]() | Marios Demetriou | 19 | 1 | 1 | 1.711 | 20 | |
![]() | Charalambos Aristotelous | 13 | 7 | 5 | 1.285 | 20 | |
![]() | Andreas Neofytou | 12 | 8 | 4 | 1.137 | 20 | |
![]() | Andreas Komodikis | 9 | 11 | 6 | 858 | 20 | |
| 16 | ![]() | Thijs Timmermans | 7 | 12 | 6 | 683 | 19 |
| 17 | ![]() | Bert Esselink | 14 | 0 | 0 | 1.260 | 14 |
| 18 | ![]() | Uroš Ćosić | 10 | 2 | 1 | 902 | 12 |
![]() | Livio Milts | 6 | 6 | 4 | 564 | 12 | |
| 20 | ![]() | Lucas Ramos | 9 | 2 | 4 | 800 | 11 |
![]() | Nickel Orr | 1 | 10 | 1 | 253 | 11 | |
| 22 | ![]() | Marko Nunič | 5 | 5 | 5 | 475 | 10 |
| 23 | ![]() | Erhun Obanor | 8 | 1 | 2 | 695 | 9 |
![]() | Takis Panagiotou | 8 | 1 | 0 | 723 | 9 | |
![]() | Kevin Jansen | 5 | 4 | 5 | 343 | 9 | |
| 26 | ![]() | Felipe Macedo | 4 | 3 | 1 | 365 | 7 |
| 27 | ![]() | Andreas Neophytou | 1 | 5 | 0 | 153 | 6 |
| 28 | ![]() | Thijs van Amerongen | 5 | 0 | 1 | 406 | 5 |
![]() | Nick Kaaijmolen | 0 | 5 | 0 | 91 | 5 | |
| 30 | ![]() | Konstantinos Pattichis | 3 | 1 | 2 | 223 | 4 |
| 31 | ![]() | Konstantinos Mavromoustakos | 2 | 1 | 0 | 182 | 3 |
| 32 | ![]() | Anastasios Okkaridis | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Ilias Chrysostomou | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Omiros Syrengelas | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | |
![]() | Lefteris Chatzikonstantis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Kyriakos Christou | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | Alexandros Savva | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |





































