Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD San Juan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | » Tous les matchs |
![]() | Antiguoko KE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | » Tous les matchs |
![]() | Arenas de Getxo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Tous les matchs |
![]() | Athletic Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | » Tous les matchs |
![]() | CA Osasuna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | » Tous les matchs |
![]() | CD Alavés | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | » Tous les matchs |
![]() | CD Vasconia | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | » Tous les matchs |
![]() | CF Gazte Berriak | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | » Tous les matchs |
![]() | Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | » Tous les matchs |
![]() | SCD Durango | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | » Tous les matchs |
![]() | SD Eibar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | » Tous les matchs |
![]() | SD Leioa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | » Tous les matchs |
![]() | Santutxu FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | » Tous les matchs |
![]() | UD Logroñés | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | » Tous les matchs |
![]() | UDC Txantrea | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | » Tous les matchs |
| Total | 30 | 2 | 4 | 24 | 25:90 |















