Buteurs Fuerzas Basicas 2024/2025 Clausura
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Uribe | Héctor Uribe | Milieux de terrain | 17 | 5 | 0 | 0,29 |
| 2 | ![]() | J. Reyes | Jonathan Reyes | Attaquants | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
![]() | K. Hernández | Karin Hernández | Milieux de terrain | 15 | 4 | 0 | 0,27 | |
| 4 | ![]() | D. Morales | Daniel Morales | Attaquants | 13 | 3 | 0 | 0,23 |
| 5 | ![]() | J. Hernández | Jesús Hernández | Attaquants | 7 | 2 | 1 | 0,29 |
Matches Fuerzas Basicas 2024/2025 Clausura
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Uribe | Héctor Uribe | Milieux de terrain | 17 | 1.324 | 16 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | L. Valadez | Luis Valadez | Milieux de terrain | 15 | 1.206 | 15 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | C. Mora | Christopher Mora | Défenseurs | 15 | 1.142 | 14 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Y. Ortíz | Youssef Ortíz | Défenseurs | 15 | 1.120 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Lomelí | Diego Lomelí | Milieux de terrain | 14 | 1.081 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Reyes | 47 | 18 | 17 | 4.280 | 65 |
| 2 | ![]() | Youssef Ortíz | 33 | 14 | 9 | 3.038 | 47 |
| 3 | ![]() | Erick Torres | 38 | 7 | 19 | 3.174 | 45 |
![]() | Víctor Barajas | 27 | 18 | 25 | 2.434 | 45 | |
| 5 | ![]() | Alan Gutiérrez | 23 | 20 | 20 | 1.915 | 43 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | José Salazar | 28 | 0 | 0,57 | 16 |
| 2 | ![]() | Jonathan Reyes | 65 | 1 | 0,17 | 11 |
| 3 | ![]() | Héctor Uribe | 39 | 0 | 0,23 | 9 |
| 4 | ![]() | Román Almanza | 19 | 0 | 0,42 | 8 |
| 5 | ![]() | Víctor Barajas | 45 | 0 | 0,16 | 7 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jesús Hernández | 7 | 1 |
![]() | Jonathan Reyes | 65 | 1 |
Athlètes
Transferts
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Oscar García | G | ![]() | Club León U21 | U21 | |
| 07/2025 | Irving Martínez | G | ![]() | Club León U21 | U21 | |
| 07/2025 | Romeo Padrón | G | ![]() | Club León U21 | U21 | |
| 07/2025 | Luis Ramírez | G | ![]() | Alebrijes de Oaxaca | Oaxaca | |
| 07/2025 | Víctor Barajas | D | ![]() | Club León U21 | U21 | |
| 07/2025 | Thomas Cereceres | D | ![]() | Club León U17 | U17 | |
| 07/2025 | Luís Cervantes | D | ![]() | Club León U21 | U21 | |
| 07/2025 | Cesar De Lili Galdames | D | ![]() | Club León U19 | U19 |
Caractéristiques
- Pays
Mexique



























