Buteurs Segunda División 2026 Fase Regular
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Suárez León | Nicolás Suárez León | Attaquants | 4 | 2 | 1 | 0,5 |
![]() | Geovani | Geovani | Défenseurs | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
| 3 | ![]() | F. Chávez | Fernando Chávez | Milieux de terrain | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | M. Núñez | Matías Núñez | Attaquants | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | L. Cascallares | Lucas Cascallares | Milieux de terrain | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Matches Segunda División 2026 Fase Regular
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Donato | Marcos Donato | Gardiens de but | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Geovani | Geovani | Défenseurs | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | F. Chávez | Fernando Chávez | Milieux de terrain | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | L. Arzamendia | Lucas Arzamendia | Défenseurs | 4 | 352 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Cappi | Santiago Cappi | Défenseurs | 4 | 337 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classement Segunda División 2026 Fase Regular
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atenas | Atenas | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Cerrito | Cerrito | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Tacuarembó | Tacuarembó | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | River Plate | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() | La Luz | La Luz | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matías Britos | 107 | 13 | 29 | 9.583 | 120 |
| 2 | ![]() | Sebastián Cal | 44 | 41 | 33 | 4.065 | 85 |
| 3 | ![]() | Valentín Amoroso | 60 | 9 | 37 | 4.970 | 69 |
| 4 | ![]() | Emilio Crespo | 63 | 5 | 3 | 5.687 | 68 |
| 5 | ![]() | Francisco Casanova | 63 | 0 | 0 | 5.670 | 63 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matías Britos | 120 | 6 | 0,23 | 27 |
| 2 | ![]() | Santiago Barboza | 40 | 7 | 0,4 | 16 |
| 3 | ![]() | Ramiro Quintana | 30 | 0 | 0,43 | 13 |
| 4 | ![]() | Diego Vera | 27 | 4 | 0,41 | 11 |
| 5 | ![]() | Santiago Nagüel | 21 | 3 | 0,43 | 9 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santiago Barboza | 40 | 7 |
| 2 | ![]() | Matías Britos | 120 | 6 |
| 3 | ![]() | Diego Vera | 27 | 4 |
| 4 | ![]() | Federico Castellanos | 43 | 3 |
![]() | Santiago Nagüel | 21 | 3 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 1 | ![]() | Francisco Coirolo | Uruguay | 09.06.2001 | |
| 12 | ![]() | Marcos Donato | Uruguay | 22.10.1999 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 16 | ![]() | Agustin Acosta | Uruguay | 17.02.2001 | |
| 10 | ![]() | Lucas Arzamendia | Argentine | 23.02.1999 | |
| 4 | ![]() | Maicol Borba | Uruguay | 09.05.2001 | |
| 2 | ![]() | Santiago Cappi | Uruguay | 23.05.2003 | |
| 3 | ![]() | Geovani | Brésil | 18.02.2000 | |
| 22 | ![]() | Matías González | Uruguay | 23.11.1993 | |
| 6 | ![]() | Lucas Medina | Argentine | 31.03.1995 | |
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 8 | ![]() | Lucas Cascallares | Uruguay | 01.07.1999 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Matías Núñez | A | ||||
| 05/2026 | Joaquin Augustinyak | A | ||||
| 02/2026 | Facundo Vigo | M | ![]() | Juventud de Las Piedras | Juventud | |
| 02/2026 | Santiago Cappi | D | ![]() | Cerro Largo | Cerro Largo | |
| 01/2026 | Agustin Acosta | D | ![]() | Uruguay Montevideo | Uru Montevideo | |
| 01/2026 | Lucas Arzamendia | D | ![]() | Rampla Juniors | Rampla Juniors | |
| 01/2026 | Maicol Borba | D | ![]() | Rentistas | Rentistas | |
| 01/2026 | Matías González | D | ![]() | Colón | Colón |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Mariano Aguilera | A | ![]() | Central Español | Español | |
| 02/2026 | Cesar Nunes | D | ![]() | Central Español | Español | |
| 02/2026 | Diego Vera | A | ![]() | Central Español | Español | |
| 01/2026 | Danilo Lerda | G | ![]() | Albion | Albion | |
| 01/2026 | Fernando Souza | D | ![]() | Cerro Largo | Cerro Largo | |
| 01/2026 | Jerónimo Ávalos | D | ![]() | Defensores Belgrano (VR) | Defensores de B | |
| 01/2026 | Luis Maldonado | D | ![]() | Uruguay Montevideo | Uru Montevideo | |
| 01/2026 | Bruno Serrón | D | ![]() | Miramar Misiones | Misiones |









































