| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 13 | ![]() | Ali Frioui | Tunisie | 22.04.1993 | |
| 16 | ![]() | Raed Rabha | Tunisie | 01.03.2003 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 5 | ![]() | Azer Chokri | Tunisie | 27.06.1999 | |
![]() | Mohamed Saïdi | Tunisie | 09.08.1993 | ||
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 28 | ![]() | Hassine Ben Chaieb | Tunisie | 26.04.1995 | |
| 14 | ![]() | Mahmoud Messai | Tunisie | 16.03.1993 | |
![]() | Mohamed Yousfi | Tunisie | 14.10.2002 | ||
| Attaquants | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Makram Aloui | Tunisie | 03.01.2000 | ||
| 25 | ![]() | Salah Mkadmini | Tunisie | 01.01.2005 | |
![]() | Mohamed Yaakoubi | Tunisie | 11.04.2001 | ||
EGS Gafsa










