Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Sparta Praha B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:19 | » Tous les matchs |
![]() | Baník Ostrava | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | » Tous les matchs |
![]() | Dynamo České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | » Tous les matchs |
![]() | FC Hradec Králové | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | » Tous les matchs |
![]() | FC Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | » Tous les matchs |
![]() | FK Dukla Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | » Tous les matchs |
![]() | FK Pardubice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | » Tous les matchs |
![]() | FK Teplice | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:18 | » Tous les matchs |
![]() | Prague Raptors FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | » Tous les matchs |
![]() | SK Artis Brno | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | » Tous les matchs |
![]() | Sigma Olomouc | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:14 | » Tous les matchs |
| Total | 43 | 6 | 7 | 30 | 48:114 |











