Buteurs Championnat National Gr. B 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Dramé | Mamadou Dramé | Attaquants | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
![]() | N. Devaux | Nahil Devaux | Milieux de terrain | 25 | 4 | 0 | 0,16 | |
| 3 | ![]() | L. Dansogo | Lucas Dansogo | Milieux de terrain | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
| 4 | ![]() | R. Benmaadouche | Reza Benmaadouche | Défenseurs | 19 | 2 | 0 | 0,11 |
![]() | L. Komol Nguene | Lenny Komol Nguene | Défenseurs | 23 | 2 | 0 | 0,09 |
Matches Championnat National Gr. B 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Devaux | Nahil Devaux | Milieux de terrain | 25 | 2.083 | 24 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | L. Komol Nguene | Lenny Komol Nguene | Défenseurs | 23 | 2.070 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Sadiki | Mohamed Sadiki | Défenseurs | 22 | 1.887 | 22 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Rezzoug | Samy Rezzoug | Gardiens de but | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | R. Benmaadouche | Reza Benmaadouche | Défenseurs | 19 | 1.580 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Classement Championnat National Gr. B 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | SC Bastia | SC Bastia | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:36 | -4 | 32 |
| 11 | ![]() | USL Dunkerque | USL Dunkerque | 26 | 7 | 9 | 10 | 33:44 | -11 | 30 |
| 12 | ![]() | Stade de Reims | Stade de Reims | 26 | 7 | 4 | 15 | 28:44 | -16 | 25 |
| 13 | ![]() | AC Cambrai | AC Cambrai | 26 | 5 | 3 | 18 | 21:56 | -35 | 18 |
| 14 | ![]() | AFC Compiègne | AFC Compiègne | 26 | 2 | 3 | 21 | 24:76 | -52 | 9 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nahil Devaux | 24 | 1 | 4 | 2.083 | 25 |
| 2 | ![]() | Lenny Komol Nguene | 23 | 0 | 0 | 2.070 | 23 |
| 3 | ![]() | Mohamed Sadiki | 22 | 0 | 4 | 1.887 | 22 |
![]() | Gianni Benedetto | 11 | 11 | 6 | 1.212 | 22 | |
| 5 | ![]() | Nizar Ouajda | 14 | 7 | 7 | 1.325 | 21 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nahil Devaux | 25 | 0 | 0,16 | 4 |
![]() | Mamadou Dramé | 17 | 0 | 0,24 | 4 | |
| 3 | ![]() | Lucas Dansogo | 9 | 0 | 0,33 | 3 |
| 4 | ![]() | Reza Benmaadouche | 19 | 0 | 0,11 | 2 |
![]() | Lenny Komol Nguene | 23 | 0 | 0,09 | 2 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Kaitane Assani | France | ||
![]() | Cléo Jubin | France | 28.02.2009 | |
![]() | Amadou Makanguille | France | ||
![]() | Samy Rezzoug | France | ||
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Youness Azghari | France | ||
![]() | Alix Baillon | France | ||
![]() | Reza Benmaadouche | France | 2009 | |
![]() | Ishak Bouziane | France | ||
![]() | Victor Chanle | France | ||
![]() | Flavio Fonseca | France | ||
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Kaitane Assani | G | ||||
| 07/2025 | Cléo Jubin | G | ||||
| 07/2025 | Amadou Makanguille | G | ||||
| 07/2025 | Samy Rezzoug | G | ||||
| 07/2025 | Youness Azghari | D | ||||
| 07/2025 | Alix Baillon | D | ||||
| 07/2025 | Reza Benmaadouche | D | ||||
| 07/2025 | Ishak Bouziane | D |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- AFC Compiègne
- Pays
France




























