Buteurs NCAA 2025 Playoffs
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Í. Hermannsdóttir | Ída Hermannsdóttir | Attaquants | 3 | 1 | 1 | 0,33 |
![]() | G. Ceballos | Gabbi Ceballos | Milieux de terrain | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | A. Galligan | Ava Galligan | Attaquants | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | S. Bailey | Sariyah Bailey | Attaquants | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Matches NCAA 2025 Playoffs
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Sveinbjörnsdóttir | Auður Sveinbjörnsdóttir | Gardiens de but | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Ferguson | Jazmin Ferguson | Défenseurs | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | J. Ollivierre | Jocelyn Ollivierre | Défenseurs | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | G. Ceballos | Gabbi Ceballos | Milieux de terrain | 2 | 193 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Major | Kelsey Major | Défenseurs | 3 | 189 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classement NCAA 2025
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Pepperdine Waves | Pepperdine | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | James Madison Dukes | Madison Dukes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Georgetown Hoyas | Georgetown | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
| 5 | ![]() | Utah Valley Wolverines | Utah Valley | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 6 | ![]() | Old Dominion Monarchs | Monarchs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 2 | ![]() | Louisville Cardinals | UL Cardinals | 19 | 13 | 2 | 4 | 51:12 | 39 | 41 | |||
| 3 | ![]() | Notre Dame Fighting Irish | Notre Dame | 16 | 13 | 2 | 1 | 52:15 | 37 | 41 | |||
| 4 | ![]() | Duke Blue Devils | Blue Devils | 17 | 13 | 1 | 3 | 45:19 | 26 | 40 | |||
| 5 | ![]() | Virginia Cavaliers | Virginia Cavs | 18 | 13 | 3 | 2 | 41:16 | 25 | 39 | |||
| 6 | ![]() | North Carolina Tar Heels | Tar Heels | 18 | 12 | 0 | 6 | 46:20 | 26 | 36 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 2 | ![]() | Kentucky Wildcats | Kentucky | 20 | 12 | 4 | 4 | 42:16 | 26 | 40 | |||
| 3 | ![]() | Tennessee Volunteers | Volunteers | 18 | 12 | 3 | 3 | 33:9 | 24 | 39 | |||
| 4 | ![]() | LSU Tigers | Tigers | 20 | 12 | 3 | 5 | 42:21 | 21 | 39 | |||
| 5 | ![]() | Mississippi State Bulldogs | State Bulldogs | 18 | 12 | 1 | 5 | 34:21 | 13 | 37 | |||
| 6 | ![]() | Georgia Bulldogs | Bulldogs | 19 | 10 | 6 | 3 | 38:14 | 24 | 36 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 2 | ![]() | Illinois Fighting Illini | The Illini | 20 | 13 | 2 | 5 | 29:19 | 10 | 41 | |||
| 3 | ![]() | Michigan State Spartans | MSU Spartans | 19 | 11 | 5 | 3 | 45:20 | 25 | 38 | |||
| 4 | ![]() | Wisconsin Badgers | Badgers | 18 | 12 | 2 | 4 | 28:15 | 13 | 38 | |||
| 5 | ![]() | Iowa Hawkeyes | Iowa Hawkeyes | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:21 | 14 | 37 | |||
| 6 | ![]() | UCLA Bruins | Bruins | 18 | 11 | 3 | 4 | 21:6 | 15 | 36 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 2 | ![]() | Brown Bears | Brown Bears | 16 | 9 | 4 | 3 | 34:14 | 20 | 31 | |||
| 3 | ![]() | Princeton Tigers | Princeton | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 24 | |||
| 4 | ![]() | Penn Quakers | Penn Quakers | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:20 | 1 | 21 | |||
| 5 | ![]() | Columbia Lions | Columbia Lions | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 21 | |||
| 6 | ![]() | Cornell Big Red | Cornell Big Red | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:20 | -4 | 19 | |||
| Northwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 2 | ![]() | TCU Horned Frogs | Horned Frogs | 19 | 15 | 1 | 3 | 41:21 | 20 | 46 | |||
| 3 | ![]() | Texas Tech Red Raiders | TTU Red Raiders | 19 | 13 | 3 | 3 | 41:20 | 21 | 42 | |||
| 4 | ![]() | Kansas Jayhawks | Kansas Jayhawks | 20 | 13 | 3 | 4 | 43:23 | 20 | 42 | |||
| 5 | ![]() | West Virginia Mountaineers | Mountaineers | 19 | 13 | 3 | 3 | 36:18 | 18 | 42 | |||
| 6 | ![]() | Baylor Bears | Baylor Bears | 19 | 13 | 3 | 3 | 40:18 | 22 | 39 | |||
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sariyah Bailey | 16 | 38 | 38 | 1.294 | 54 |
| 2 | ![]() | Ava Galligan | 18 | 33 | 39 | 1.454 | 51 |
| 3 | ![]() | Ída Hermannsdóttir | 22 | 27 | 35 | 1.579 | 49 |
| 4 | ![]() | Morgan Witz | 16 | 32 | 42 | 982 | 48 |
| 5 | ![]() | Amy Smith | 8 | 38 | 37 | 822 | 46 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ava Galligan | 51 | 0 | 0,2 | 10 |
| 2 | ![]() | Ída Hermannsdóttir | 49 | 4 | 0,16 | 8 |
| 3 | ![]() | Sariyah Bailey | 54 | 0 | 0,13 | 7 |
| 4 | ![]() | Morgan Witz | 48 | 0 | 0,1 | 5 |
| 5 | ![]() | Gabbi Ceballos | 33 | 0 | 0,09 | 3 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ída Hermannsdóttir | 49 | 4 |
Athlètes
| Attaquants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 10 | ![]() | Ída Hermannsdóttir | Islande | 13.07.2002 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Maud Ferriere | M | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Sydney Cheesman | D | ![]() | Dallas Trinity | Dallas Trinity | |
| 09/2025 | Mollie Baker | A | ![]() | Kristianstads DFF | Kristianstads |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Louisiana State University
- Ville
- Baton Rouge, LA
- Pays
États-Unis
















































