Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Costa Rica | |||||||
![]() | CS Herediano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus République dominicaine | |||||||
![]() | CD Pantoja | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | » Tous les matchs |
![]() | Cibao FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Tous les matchs |
![]() | Moca FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | » Tous les matchs |
![]() | Universidad O&M FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Haïti | |||||||
![]() | AS Capoise Cap Haitien | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Jamaïque | |||||||
![]() | Cavalier FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | » Tous les matchs |
![]() | Dunbeholden FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Tous les matchs |
![]() | Harbour View | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Tous les matchs |
![]() | Mount Pleasant Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Panama | |||||||
![]() | Independiente de La Chorrera | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Trinité-et-Tobago | |||||||
![]() | Central FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||












