Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | América de Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | » Tous les matchs |
![]() | Aucas | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:15 | » Tous les matchs |
![]() | Chacaritas FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | » Tous les matchs |
![]() | Cumbayá | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | » Tous les matchs |
![]() | Delfín SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | » Tous les matchs |
![]() | Deportiva Santo Domingo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | » Tous les matchs |
![]() | El Nacional | 6 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | » Tous les matchs |
![]() | Emelec | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | » Tous les matchs |
![]() | Gualaceo SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | » Tous les matchs |
![]() | Guayaquil City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | » Tous les matchs |
![]() | Independiente Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | » Tous les matchs |
![]() | Independiente del Valle | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:5 | » Tous les matchs |
![]() | LDU Quito | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | » Tous les matchs |
![]() | Libertad de Loja | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | » Tous les matchs |
![]() | Mushuc Runa | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | » Tous les matchs |
![]() | San Antonio | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | » Tous les matchs |
![]() | Técnico Universitario | 4 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | » Tous les matchs |
![]() | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | » Tous les matchs |
![]() | Vinotinto | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | » Tous les matchs |
| Total | 67 | 37 | 11 | 17 | 119:71 |



















