Buteurs DFB-Pokal 1941
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Willimowski | Ernst Willimowski | Attaquants | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Ehm | Ehm | Attaquants | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Matches DFB-Pokal 1941
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Willimowski | Ernst Willimowski | Attaquants | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | W. Rose | Walter Rose | Milieux de terrain | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | A. Boch | Alfred Boch | Défenseurs | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | E. Helmchen | Erwin Helmchen | Attaquants | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | W. Munkelt | Willi Munkelt | Attaquants | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erwin Helmchen | 28 | 0 | 0 | 2.520 | 28 |
| 2 | ![]() | Willi Munkelt | 26 | 0 | 0 | 2.340 | 26 |
| 3 | ![]() | Sepp Reicherdt | 24 | 0 | 0 | 2.160 | 24 |
| 4 | ![]() | Alfred Boch | 23 | 0 | 0 | 2.070 | 23 |
| 5 | ![]() | Erich Mädler | 22 | 0 | 0 | 1.980 | 22 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erwin Helmchen | 28 | 4 | 1,39 | 39 |
| 2 | ![]() | Richard Friedemann | 10 | 0 | 0,8 | 8 |
![]() | Alfred Schneider | 19 | 0 | 0,42 | 8 | |
| 4 | ![]() | Erich Mädler | 22 | 0 | 0,32 | 7 |
| 5 | ![]() | Willi Munkelt | 26 | 0 | 0,23 | 6 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erwin Helmchen | 28 | 4 |
| 2 | ![]() | Sepp Reicherdt | 24 | 1 |
Athlètes
Transferts
Il n'y a pas de données disponibles.
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Chemnitzer Polizeisportverein e. V.
- Ville
- Chemnitz
- Pays
Allemagne
- Fondé
- 16.08.1920
- Sports
- Angeln, Faustball, Fechten, Fußball, Handball, Judo, Leichtathletik, Schießen, Schwimmen, Radsport, Rhythmische Sportgymnastik, Orientierungslauf, Turnen, Tischtennis, Volleyball, Kampfsport, Kraftsport, Motorsport, Tauchen


















