Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Grèce | |||||||
![]() | AEK Athen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Hongrie | |||||||
![]() | Békéscsaba 1912 Előre SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
![]() | Dabas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Tous les matchs |
![]() | PTE-PEAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | » Tous les matchs |
![]() | Paksi SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | » Tous les matchs |
![]() | Petőfi Vasszécsény | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | » Tous les matchs |
![]() | Pécsi MFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
![]() | Szarvasi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | » Tous les matchs |
![]() | Szolnoki MÁV | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Tous les matchs |
![]() | Tiszakécske | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 2 | 0 | 6 | 20:24 | ||










