Buteurs FA Cup 2020/2021
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Ronto | Elliott Ronto | Milieux de terrain | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | C. Hubble | Conor Hubble | Milieux de terrain | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Matches FA Cup 2020/2021
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Ronto | Elliott Ronto | Milieux de terrain | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | C. Hubble | Conor Hubble | Milieux de terrain | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | B. Mason | Bobby Mason | Gardiens de but | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | D. Humphreys | Dan Humphreys | Défenseurs | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | M. Finneran | Mike Finneran | Défenseurs | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Kennedy | 8 | 0 | 1 | 744 | 8 |
![]() | Neil Gregory | 8 | 0 | 1 | 739 | 8 | |
| 3 | ![]() | Steve Ward | 6 | 1 | 0 | 572 | 7 |
| 4 | ![]() | Ashley Harrison | 6 | 0 | 0 | 570 | 6 |
![]() | Chris Duffy | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neil Gregory | 8 | 0 | 0,38 | 3 |
| 2 | ![]() | Lee Boylan | 5 | 0 | 0,4 | 2 |
![]() | Andy Jones | 3 | 0 | 0,67 | 2 | |
![]() | Wayne Vaughan | 5 | 0 | 0,4 | 2 | |
| 5 | ![]() | Ben Chenery | 6 | 0 | 0,17 | 1 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steve Tilson | 3 | 1 |
Athlètes
| Défenseurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Mike Finneran | Angleterre | 03.05.1994 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Zack Hambury | M | ![]() | Leyton Orient | Leyton Orient | |
| 11/2025 | Luis Lines | G | ![]() | Norwich City U21 | Norwich U21 | |
| 10/2025 | George Barrett | G | ![]() | Ipswich Town U21 | Ipswich Town U21 | |
| 07/2025 | Joe Halsey | D | ![]() | Hendon FC | Hendon FC |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Zack Hambury | M | ![]() | Leyton Orient U23 | Leyton Orient U23 | |
| 01/2026 | Joe Halsey | D | ![]() | East Fife FC | East Fife | |
| 01/2026 | Bobby Mason | G | ![]() | Grays Athletic | Grays Athletic | |
| 12/2025 | Luis Lines | G | ![]() | Norwich City U21 | Norwich U21 | |
| 10/2025 | George Barrett | G | ![]() | Ipswich Town U21 | Ipswich Town U21 |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Canvey Island Football Club
- Surnom
- The Gulls
- Pays
Angleterre
- Fondé
- 1926
- Stade
- Park Lane
- Capacité
- 4.100 Plätze































