Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Dinaburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | » Tous les matchs |
![]() | FK Auda | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | » Tous les matchs |
![]() | FK Liepājas Metalurgs | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:29 | » Tous les matchs |
![]() | FK Rīga | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | » Tous les matchs |
![]() | FK Ventspils | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:27 | » Tous les matchs |
![]() | Skonto FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | » Tous les matchs |
![]() | Valmiera FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | » Tous les matchs |
| Total | 28 | 2 | 4 | 22 | 23:115 |







