Buteurs U16 Gruppe B 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Charaka | Tenzin Charaka | Attaquants | 24 | 14 | 0 | 0,58 |
| 2 | ![]() | E. Memaj | Erjon Memaj | Attaquants | 23 | 11 | 1 | 0,48 |
| 3 | ![]() | E. Wolf | Emanuel Wolf | Milieux de terrain | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
![]() | A. Betchem a Abouem | Alvaro Betchem a Abouem | Défenseurs | 22 | 4 | 0 | 0,18 | |
![]() | J. Balbuena | Janai Balbuena | Attaquants | 23 | 4 | 0 | 0,17 |
Matches U16 Gruppe B 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Schumacher | Lukas Schumacher | Défenseurs | 24 | 2.118 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Betchem a Abouem | Alvaro Betchem a Abouem | Défenseurs | 22 | 1.928 | 22 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | E. Wolf | Emanuel Wolf | Milieux de terrain | 22 | 1.841 | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | D. Loacker | Daniel Loacker | Défenseurs | 22 | 1.619 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | E. Memaj | Erjon Memaj | Attaquants | 23 | 1.581 | 20 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Classement U16 Gruppe B 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Team Vaud La Côte | Team Vaud La Côte | 26 | 15 | 3 | 8 | 64:58 | 6 | 48 |
| 6 | ![]() | FC Solothurn | FC Solothurn | 26 | 13 | 2 | 11 | 61:59 | 2 | 41 |
| 7 | ![]() | Team Liechtenstein | Team Liechtenstein | 26 | 12 | 4 | 10 | 57:53 | 4 | 40 |
| 8 | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon Sport FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 52:66 | -14 | 34 |
| 9 | ![]() | Team BEJUNE FA | Team BEJUNE FA | 26 | 9 | 4 | 13 | 48:61 | -13 | 31 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erjon Memaj | 38 | 8 | 22 | 3.119 | 46 |
| 2 | ![]() | Emanuel Wolf | 44 | 1 | 11 | 3.757 | 45 |
| 3 | ![]() | Jason Beck | 36 | 8 | 15 | 3.184 | 44 |
| 4 | ![]() | Benjamin Konzett | 34 | 7 | 9 | 2.996 | 41 |
| 5 | ![]() | Noel Nigg | 39 | 1 | 2 | 3.511 | 40 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erjon Memaj | 46 | 1 | 0,46 | 21 |
| 2 | ![]() | Tenzin Charaka | 24 | 0 | 0,58 | 14 |
![]() | Alessandro Lo Russo | 32 | 0 | 0,44 | 14 | |
| 4 | ![]() | Afonso Pinheiro | 31 | 0 | 0,39 | 12 |
| 5 | ![]() | Armin Sehic | 22 | 2 | 0,45 | 10 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eros Carroccia | 30 | 3 |
| 2 | ![]() | Noel Nigg | 40 | 2 |
![]() | Armin Sehic | 22 | 2 | |
| 4 | ![]() | Lukas Heeb | 20 | 1 |
![]() | Erjon Memaj | 46 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Tobias Heitz | Liechtenstein | 10.08.2009 | |
![]() | Janick Kaufmann | Liechtenstein | 22.08.2009 | |
![]() | Leo Konrad | Liechtenstein | 18.03.2010 | |
![]() | Kenny Messeiller | Liechtenstein | 01.05.2011 | |
![]() | Leon Nobile | Liechtenstein | 10.11.2010 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Alvaro Betchem a Abouem | Liechtenstein | 17.02.2010 | |
![]() | Luca Dünser | Liechtenstein | 21.04.2010 | |
![]() | Noah Gunsch | Liechtenstein | 11.01.2009 | |
![]() | Raphael Lo Russo | Liechtenstein | 21.09.2010 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Kenny Messeiller | G | ![]() | Team Liechtenstein U15 | U15 | |
| 10/2025 | Alexander Matheis | D | ||||
| 07/2025 | Leo Konrad | G | ![]() | Team Liechtenstein U15 | U15 | |
| 07/2025 | Leon Nobile | G | ![]() | Team Liechtenstein U15 | U15 | |
| 07/2025 | Alvaro Betchem a Abouem | D | ![]() | Team Liechtenstein U15 | U15 | |
| 07/2025 | Luca Dünser | D | ![]() | Team Liechtenstein U15 | U15 | |
| 07/2025 | Raphael Lo Russo | D | ![]() | Team Liechtenstein U15 | U15 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Leis Zekan | D | ![]() | Team Liechtenstein U18 | U18 | |
| 07/2025 | Jason Beck | M | ![]() | Team Liechtenstein U18 | U18 | |
| 07/2025 | Elmir Kryeziu | M | ![]() | Team Liechtenstein U18 | U18 | |
| 07/2025 | Levin Lampert | M | ![]() | Team Liechtenstein U18 | U18 |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Team Liechtenstein
- Ville
- Vaduz
- Pays
Liechtenstein
- Stade
- Widau
- Capacité
- 500 Plätze



































