Buteurs Primera Federación Grupo 2 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Rahmani | Yanis Rahmani | Milieux de terrain | 17 | 6 | 2 | 0,35 |
![]() | Chiki | Chiki | Attaquants | 35 | 6 | 2 | 0,17 | |
| 3 | ![]() | Luismi | Luismi | Attaquants | 35 | 5 | 1 | 0,14 |
| 4 | ![]() | Ortuño | Ortuño | Attaquants | 31 | 4 | 0 | 0,13 |
![]() | Imanol Baz | Imanol Baz | Défenseurs | 36 | 4 | 0 | 0,11 |
Matches Primera Federación Grupo 2 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Imanol Baz | Imanol Baz | Défenseurs | 36 | 3.118 | 36 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Chiki | Chiki | Attaquants | 35 | 2.636 | 29 | 6 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Nacho | Nacho | Défenseurs | 34 | 2.523 | 26 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Luismi | Luismi | Attaquants | 35 | 2.458 | 29 | 6 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Kevin Sánchez | Kevin Sánchez | Attaquants | 36 | 2.445 | 27 | 9 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Classement Primera Federación Grupo 2 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B | 38 | 16 | 15 | 7 | 54:32 | 22 | 63 |
| 5 | ![]() | CE Europa | CE Europa | 38 | 16 | 12 | 10 | 55:50 | 5 | 60 |
| 6 | ![]() | FC Cartagena | Cartagena | 38 | 15 | 12 | 11 | 37:38 | -1 | 57 |
| 7 | ![]() | Antequera CF | Antequera CF | 38 | 16 | 8 | 14 | 47:44 | 3 | 56 |
| 8 | ![]() | Algeciras CF | Algeciras CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 40:41 | -1 | 55 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ortuño | 75 | 123 | 51 | 8.369 | 198 |
| 2 | ![]() | Limones | 152 | 0 | 0 | 13.710 | 152 |
| 3 | ![]() | Jesús Álvaro | 144 | 3 | 6 | 13.019 | 147 |
![]() | Sergio Jiménez | 125 | 22 | 34 | 10.940 | 147 | |
| 5 | ![]() | Mariano | 138 | 4 | 14 | 11.951 | 142 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rubén Castro | 84 | 10 | 0,46 | 39 |
| 2 | ![]() | Ortuño | 198 | 8 | 0,19 | 37 |
| 3 | ![]() | Toché | 74 | 2 | 0,49 | 36 |
| 4 | ![]() | Elady Zorrilla | 105 | 3 | 0,33 | 35 |
| 5 | ![]() | Aketxe | 80 | 0 | 0,31 | 25 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rubén Castro | 84 | 10 |
| 2 | ![]() | Víctor | 72 | 9 |
| 3 | ![]() | Ortuño | 198 | 8 |
| 4 | ![]() | Andy | 60 | 4 |
| 5 | ![]() | Chavero | 45 | 3 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 13 | ![]() | Lucho García | Colombie | 20.03.1998 | |
| 1 | ![]() | Iván Martínez | Espagne | 19.02.2002 | |
| 30 | ![]() | Jhafets | Espagne | 16.09.2006 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 23 | ![]() | Aridane | Espagne | 23.03.1989 | |
| 18 | ![]() | Dani Perejón | Espagne | 24.05.1999 | |
| 12 | ![]() | Eneko Ebro | Espagne | 29.09.2003 | |
| 40 | ![]() | Félix Cortés | Espagne | 31.01.2006 | |
| 15 | ![]() | Fran Vélez | Espagne | 23.06.1991 | |
| 5 | ![]() | Imanol Baz | Espagne | 27.01.2001 | |
| 27 | ![]() | Lázaro Rubio | Espagne | 27.01.2004 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Mikel González | M | ![]() | CE Sabadell | Sabadell | |
| 03/2026 | Aridane | D | ||||
| 02/2026 | Sergio Castellano | A | ||||
| 02/2026 | Iñigo Vélez | E | ||||
| 02/2026 | Félix Cortés | D | ![]() | CD Arenteiro | CD Arenteiro | |
| 02/2026 | Willy Chatiliez | M | ![]() | SD Huesca | Huesca | |
| 01/2026 | Yanis Rahmani | M | ||||
| 01/2026 | Benito | A | ![]() | Vanspor FK | Vanspor FK |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Diego Gómez | A | ![]() | Pontevedra CF | Pontevedra CF | |
| 07/2025 | Mini | M | ![]() | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Nieciecza | |
| 07/2025 | Ndiaye | M | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | |
| 07/2025 | Pablo Cuñat | G | ![]() | Levante UD | Levante | |
| 07/2025 | Toni Fuidias | G | ![]() | Girona FC | Girona | |
| 07/2025 | Jorge Moreno | D | ![]() | CA Osasuna B | Osasuna B | |
| 07/2025 | Nikola Šipčić | D | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | |
| 07/2025 | Andrija Vukčević | D | ![]() | FC Juárez | FC Juárez |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Fútbol Club Cartagena, S.A.D.
- Surnom
- Efesé, Albinegros, Submarino Albinegro
- Ville
- Cartagena
- Pays
Espagne
- Membres
- 8.200
- Couleurs
- schwarz-weiß
- Fondé
- 25.07.1995
- Stade
- Cartagonova
- Capacité
- 14.500 Plätze


















































