| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Caio Bolonhim | Brésil | 06.11.1995 | |
![]() | Patrick | Brésil | 25.09.1996 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Jean Roberto | Brésil | 08.07.1994 | |
![]() | João Vitor | Brésil | 30.01.2003 | |
![]() | Marcos Pedro | Brésil | 01.12.2001 | |
![]() | Odivan Koerich | Brésil | 12.01.1999 | |
![]() | Pablo Henrique | Brésil | 04.07.2005 | |
![]() | Perin | Brésil | 09.12.2005 | |
![]() | Rodrigo Gaia | Brésil | 14.06.2001 | |
![]() | Ruan Marvyn | Brésil | 04.11.1999 | |
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Caetano Santos | Brésil | 11.01.2006 | |
![]() | DW | Brésil | 25.11.2003 | |
![]() | Jerônimo | Brésil | 21.01.2005 | |
![]() | Luisinho | Brésil | 18.06.2001 | |
![]() | Nádson | Brésil | 22.07.1989 | |
![]() | Pingo | Brésil | 29.12.2001 | |
![]() | Rhuann | Brésil | 20.07.2007 | |
![]() | Schmidt | Brésil | 10.10.2001 | |
![]() | Victor Feitosa | Brésil | 10.03.1996 | |
![]() | Victor Rui | Brésil | 16.03.2005 | |
| Attaquants | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Ariel | Brésil | 04.04.1996 | |
![]() | Cristiano | Brésil | 03.04.1999 | |
![]() | Emerson Tucão | Brésil | 22.02.2002 | |
![]() | Hugo Cordeiro | Brésil | 05.01.2005 | |
![]() | Marllon Mike | Brésil | 08.02.2005 | |
![]() | Roney | Brésil | 20.11.1991 | |
![]() | Ueslei | Brésil | 30.04.2000 | |
Metropolitano - SC



























