| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Benoît Leroy | France | 12.07.2004 | |
![]() | Evrard Mbaya | France | 05.03.2003 | |
![]() | Enzo Pauchet | France | 22.03.1997 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Anli Ahamada | France | 25.04.1994 | |
![]() | Christian Kipré | France | 09.03.1995 | |
![]() | Enzo Schioppa | France | 29.04.2002 | |
![]() | Noa Tourneur | France | 27.12.2006 | |
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Enzo Carré | France | 10.05.2005 | |
![]() | David Chevalier | Saint-Martin | 19.08.1995 | |
![]() | Benjamin Duvoux | France | 22.05.1995 | |
![]() | Yacine Fahad | Comores | 03.06.2003 | |
![]() | Adel Khechim | France | 04.08.1992 | |
![]() | Mattéo Makhabé | France | 28.11.2003 | |
![]() | Kalvin Paul | France | 02.07.2001 | |
![]() | Neil Sadaoui | France | 19.12.2002 | |
![]() | Saad Trabelsi | France | 20.12.1991 | |
![]() | Youssouf Traoré | France | 06.01.1998 | |
| Attaquants | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Bilal Benosmane | Algérie | 09.04.2001 | |
![]() | Nihad Chamoueni | France | 17.04.1999 | |
![]() | Donald Onana | Cameroun | 10.07.2001 | |
![]() | Guévin Tormin | France | 28.10.1997 | |
![]() | Sean Tormin | France | 19.05.2004 | |
![]() | Pape Traoré | Sénégal | 18.12.1999 | |
| Entraîneur | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Romain Dupuis | France | 14.01.1988 | |
Vierzon FC
























