Buteurs Eredivisie 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Brouwer | Patrick Brouwer | Attaquants | 30 | 7 | 0 | 0,23 |
![]() | J. Ritmeester van de Kamp | Jochem Ritmeester van de Kamp | Milieux de terrain | 28 | 7 | 0 | 0,25 | |
| 3 | ![]() | J. Hardeveld | Jeff Hardeveld | Défenseurs | 34 | 6 | 0 | 0,18 |
Passes Eredivisie 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Hardeveld | Jeff Hardeveld | Défenseurs | 34 | 7 |
| 2 | ![]() | P. Brouwer | Patrick Brouwer | Attaquants | 30 | 6 |
| 3 | ![]() | G. Offerhaus | Guus Offerhaus | Défenseurs | 33 | 3 |
Meilleur buteur Eredivisie 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Brouwer | Patrick Brouwer | Attaquants | 30 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | J. Hardeveld | Jeff Hardeveld | Défenseurs | 34 | 6 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | J. Ritmeester van de Kamp | Jochem Ritmeester van de Kamp | Milieux de terrain | 28 | 7 | 1 | 8 |
Fairplay Eredivisie 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Offerhaus | Guus Offerhaus | Défenseurs | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | M. Hamdaoui | Mohamed Hamdaoui | Attaquants | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | C. Hatenboer | Cedric Hatenboer | Milieux de terrain | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 |






