Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vangelis Nikokyrakis | 31 | 2 | 14 | 2.678 | 33 |
![]() | Edison Kola | 30 | 3 | 0 | 2.756 | 33 | |
| 3 | ![]() | Vangelis Alexopoulos | 29 | 3 | 13 | 2.525 | 32 |
| 4 | ![]() | Athanasios Kostanasios | 15 | 16 | 13 | 1.463 | 31 |
| 5 | ![]() | Albert Bruce | 26 | 4 | 14 | 2.234 | 30 |
| 6 | ![]() | Dimitrios Priniotaki | 29 | 0 | 0 | 2.610 | 29 |
![]() | Dimitrios Polychronis | 24 | 5 | 8 | 2.077 | 29 | |
![]() | Nikos Vrettos | 12 | 17 | 9 | 1.251 | 29 | |
| 9 | ![]() | Giannis Boutsakis | 22 | 6 | 21 | 1.698 | 28 |
| 10 | ![]() | Antonis Daskalakis | 13 | 13 | 4 | 1.199 | 26 |
| 11 | ![]() | Manolis Rovithis | 11 | 14 | 8 | 1.083 | 25 |
| 12 | ![]() | Lazaros Geladaris | 19 | 2 | 6 | 1.703 | 21 |
![]() | Ignacio Liporace | 18 | 3 | 3 | 1.581 | 21 | |
| 14 | ![]() | Minas Tzanis | 14 | 6 | 6 | 1.230 | 20 |
| 15 | ![]() | Georgios Kissas | 4 | 15 | 2 | 540 | 19 |
| 16 | ![]() | Alexandros Lolis | 16 | 2 | 3 | 1.437 | 18 |
| 17 | ![]() | Manolis Fazos | 14 | 1 | 2 | 1.182 | 15 |
![]() | Giannis Theodorakis | 11 | 4 | 3 | 1.042 | 15 | |
| 19 | ![]() | Antonis Bourselis | 8 | 6 | 5 | 793 | 14 |
| 20 | ![]() | Angelos Tsiris | 9 | 3 | 4 | 792 | 12 |
| 21 | ![]() | Leonardo Marchi | 6 | 5 | 4 | 585 | 11 |
| 22 | ![]() | Nikolaos Kornilakis | 7 | 2 | 5 | 562 | 9 |
| 23 | ![]() | Youssef Ibrahim | 1 | 6 | 1 | 110 | 7 |
| 24 | ![]() | Renato Gjini | 0 | 6 | 0 | 58 | 6 |
| 25 | ![]() | Georgios Kollias | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 |
| 26 | ![]() | Spyros Orfanoudakis | 0 | 3 | 0 | 22 | 3 |
| 27 | ![]() | Antonis Makatounakis | 1 | 0 | 1 | 66 | 1 |
![]() | Manolis Logothetis | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 | |
![]() | Georgios Touglis | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
![]() | Michalis Kapetanakis | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 |






























