Buteurs Champions League Qual. 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Bogorová | Andrea Bogorová | Attaquants | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
| 2 | ![]() | K. Vredíková | Katarína Vredíková | Milieux de terrain | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
![]() | Z. Nárožná | Zuzana Nárožná | Milieux de terrain | 4 | 2 | 1 | 0,5 |
Passes Champions League Qual. 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Vredíková | Katarína Vredíková | Milieux de terrain | 4 | 1 |
![]() | A. Bogorová | Andrea Bogorová | Attaquants | 4 | 1 | |
![]() | M. Dimitrijević | Maja Dimitrijević | Défenseurs | 4 | 1 |
Meilleur buteur Champions League Qual. 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Bogorová | Andrea Bogorová | Attaquants | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | K. Vredíková | Katarína Vredíková | Milieux de terrain | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Z. Nárožná | Zuzana Nárožná | Milieux de terrain | 4 | 2 | 0 | 2 |
Fairplay Champions League Qual. 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Matušicová | Nina Matušicová | Attaquants | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | T. Kramlíková | Tamara Kramlíková | Attaquants | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | E. Dvořáková | Eliška Dvořáková | Attaquants | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |







