| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 1 | ![]() | Andreas Alexandersson | Suède | 14.05.1999 | |
| 32 | ![]() | Ture Fordham | Suède | 04.11.2005 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 15 | ![]() | Gustav Båth Sågänger | Suède | 17.01.1994 | |
| 4 | ![]() | Hejdar Elwan | Suède | 13.04.1999 | |
| 21 | ![]() | Lucas Karell | Suède | 28.03.2007 | |
| 17 | ![]() | Simon Lindfors | Suède | 27.05.2004 | |
| 10 | ![]() | Emil Lindman | Suède | 18.02.2003 | |
| 3 | ![]() | Ludvig Nicklasson | Suède | 20.01.2003 | |
| 16 | ![]() | Dennis Olofsson | Suède | 21.05.1996 | |
| 26 | ![]() | Isak Orajärvi | Suède | 31.03.2000 | |
![]() | David Tenggren Kölle | Suède | 12.07.2005 | ||
| 2 | ![]() | Božidar Veličković | Serbie | 07.01.1995 | |
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 18 | ![]() | Filip Akdemir | Suède | 15.01.2005 | |
![]() | Kasper Davidsson | Suède | 07.08.2000 | ||
![]() | Josef Getachew | Suède | 20.12.1999 | ||
![]() | Jonathan Jacobsson | Suède | 28.09.2001 | ||
![]() | Gabriel Tork-Jokar | Suède | 07.06.2005 | ||
| 20 | ![]() | Aleandro Wihlborg Costa | Suède | 30.12.2006 | |
| Attaquants | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 99 | ![]() | Momodou Bojang | Gambie | 19.06.2001 | |
| 11 | ![]() | Amil Mehmedagic | Suède | 11.03.2006 | |
| 7 | ![]() | Alexander Nilsson | Suède | 02.04.2001 | |
![]() | Alfons Nygaard | Suède | 20.04.2002 | ||
| 9 | ![]() | Rasmus Wendt | Suède | 04.05.2000 | |
| Entraîneur | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Igor Arsenijević | Serbie | 29.05.1986 | ||
Lunds BK
























