Buteurs Super League 2026
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matches Super League 2026
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Classement Super League 2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neftchi Farg'ona | Neftchi Farg'on | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:3 | 22 | 28 |
| 2 | ![]() | Pakhtakor Tashkent | Pakht. Tashkent | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:12 | 10 | 26 |
| 3 | ![]() | Navbahor Namangan | Navbahor Namang | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:8 | 6 | 20 |
| 4 | ![]() | Buxoro FK | Buxoro FK | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | 20 |
| 5 | ![]() | Bunyodkor PFK | Bunyodkor PFK | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:11 | 2 | 19 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stanislav Andreev | 35 | 2 | 12 | 2.943 | 37 |
| 2 | ![]() | Khozhiakbar Alizhonov | 35 | 1 | 6 | 2.893 | 36 |
![]() | Igor Sergeev | 25 | 11 | 9 | 2.232 | 36 | |
| 4 | ![]() | Vladimir Kozak | 24 | 10 | 4 | 2.305 | 34 |
| 5 | ![]() | Sardor Sabirkhodjaev | 32 | 1 | 17 | 2.549 | 33 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Igor Sergeev | 36 | 1 | 0,33 | 12 |
| 2 | ![]() | Dragan Ćeran | 30 | 0 | 0,27 | 8 |
| 3 | ![]() | Odil Akhmedov | 21 | 2 | 0,33 | 7 |
![]() | Khozhimat Erkinov | 17 | 0 | 0,41 | 7 | |
![]() | Zainitdin Tadjiyev | 13 | 0 | 0,54 | 7 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Odil Akhmedov | 21 | 2 |
![]() | Kakha Makharadze | 21 | 2 | |
| 3 | ![]() | Stanislav Andreev | 37 | 1 |
![]() | Aleksandr Geynrikh | 17 | 1 | |
![]() | Igor Sergeev | 36 | 1 |
Athlètes
| Défenseurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 7 | ![]() | Khozhiakbar Alizhonov | Ouzbékistan | 19.04.1997 | |
| 5 | ![]() | Mukhammadkodir Khamraliev | Ouzbékistan | 06.07.2001 | |
| 4 | ![]() | Zaid Tahseen | Iraq | 29.01.2001 | |
| 24 | ![]() | Kiril Todorov | Ouzbékistan | 24.05.2004 | |
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Behruzbek Asqarov | Ouzbékistan | 08.03.2003 | ||
![]() | Bakdaulet Bektursyn | Kazakhstan | 05.08.2008 | ||
| 23 | ![]() | Abdurauf Buriev | Ouzbékistan | 20.07.2002 | |
![]() | Khozhimat Erkinov | Ouzbékistan | 29.05.2001 | ||
| 17 | ![]() | Dostonbek Khamdamov | Ouzbékistan | 24.07.1996 | |
![]() | Akmal Mozgovoy | Ouzbékistan | 02.04.2000 | ||
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Piotr Parzyszek | A | ![]() | Kuopion PS | KuPS | |
| 02/2026 | Akmal Mozgovoy | M | ![]() | Baniyas SC | Baniyas SC |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Jonatan Lucca | M | ![]() | Brusque - SC | Brusque | |
| 01/2026 | Brayan Riascos | A | ![]() | Al Zawra’a | Al Zawra’a | |
| 01/2026 | Igor Sergeev | A | ![]() | Persepolis | Persepolis |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Pakhtakor Futbol Klubi
- Ville
- Tashkent
- Pays
Ouzbékistan
- Fondé
- 1956
- Stade
- Paxtakor Markaziy Stadioni
- Capacité
- 35.000 Plätze





































