Buteurs Premier Soccer League 2023/2024
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Cupido | Ashley Cupido | Attaquants | 26 | 7 | 0 | 0,27 |
| 2 | ![]() | T. Moosa | Therlo Moosa | Attaquants | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
| 3 | ![]() | G. Michael | Gadiel Michael | Défenseurs | 12 | 2 | 1 | 0,17 |
![]() | L. Baartman | Luke Baartman | Attaquants | 9 | 2 | 0 | 0,22 | |
| 5 | ![]() | M. Morton | Michael Morton | Milieux de terrain | 18 | 1 | 0 | 0,06 |
Matches Premier Soccer League 2023/2024
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Dortley | Rushwin Dortley | Défenseurs | 26 | 2.142 | 22 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | C. Butsaka | Chumani Butsaka | Attaquants | 27 | 1.923 | 22 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | N. Boshoff | Neil Boshoff | Gardiens de but | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Bern | Liam Bern | Milieux de terrain | 22 | 1.592 | 18 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Cupido | Ashley Cupido | Attaquants | 26 | 1.517 | 18 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mosa Lebusa | 41 | 0 | 1 | 3.466 | 41 |
| 2 | ![]() | Chumani Butsaka | 27 | 7 | 18 | 2.384 | 34 |
![]() | Rodrick Kabwe | 26 | 8 | 9 | 2.124 | 34 | |
| 4 | ![]() | Ndiviwe Mdabuka | 24 | 9 | 11 | 2.065 | 33 |
| 5 | ![]() | Roscoe Pietersen | 31 | 1 | 5 | 2.403 | 32 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Khama Billiat | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() | Prince Nxumalo | 17 | 0 | 1,18 | 20 | |
| 3 | ![]() | Nathan Paulse | 11 | 6 | 1,64 | 18 |
| 4 | ![]() | Lebogang Manyama | 0 | 2 | 0 | 16 |
![]() | Tashreeq Morris | 31 | 0 | 0,52 | 16 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nathan Paulse | 11 | 6 |
| 2 | ![]() | Brent Carelse | 0 | 4 |
![]() | Thembinkosi Fanteni | 0 | 4 | |
| 4 | ![]() | Dipsy Selolwane | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | Lance Davids | 0 | 2 |
Athlètes
Transferts
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Liam Bern | M | ![]() | AmaZulu FC | AmaZulu | |
| 08/2025 | Luke Baartman | A | ![]() | Kaizer Chiefs | Kaizer Chiefs | |
| 08/2025 | Asanele Velebayi | M | ![]() | Kaizer Chiefs | Kaizer Chiefs | |
| 08/2025 | Khaya Mfecane | D | ![]() | Chippa United | Chippa United | |
| 07/2025 | Siviwe Nkwali | D | ![]() | Stellenbosch FC | Stellenbosch FC |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Cape Town Spurs Football Club
- Surnom
- Urban Warriors
- Ville
- Parow
- Pays
Afrique du Sud
- Couleurs
- rot-weiß
- Fondé
- 11.01.1970
- Stade
- Athlone Stadium
- Capacité
- 25.000 Plätze
Fil d'actualités
13.09.2015Ajax, Wits lead, but Chiefs get attention
26.08.2015South African 'big three' struggle on road
02.05.2015Famed Durban club AmaZulu facing relegation
26.04.2015Drama as Sundowns, Ajax Cape Town reach final
22.02.2015Ajax in nine-goal South African Cup romp







































