Buteurs J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Kondo | Takashi Kondo | Attaquants | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | K. Fujikawa | Kotaro Fujikawa | Milieux de terrain | 16 | 2 | 0 | 0,13 | |
![]() | K. Nojima | Keito Nojima | Milieux de terrain | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
Passes J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Kondo | Takashi Kondo | Attaquants | 16 | 2 |
![]() | K. Shin | Kohei Shin | Attaquants | 13 | 2 | |
| 3 | ![]() | K. Fujikawa | Kotaro Fujikawa | Milieux de terrain | 16 | 1 |
Meilleur buteur J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Kondo | Takashi Kondo | Attaquants | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | ![]() | K. Fujikawa | Kotaro Fujikawa | Milieux de terrain | 16 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | K. Nojima | Keito Nojima | Milieux de terrain | 16 | 2 | 0 | 2 |
Fairplay J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Gyotoku | Ei Gyotoku | Défenseurs | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | K. Makino | Kotaro Makino | Gardiens de but | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | ![]() | H. Hasegawa | Hayato Hasegawa | Milieux de terrain | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |







