Buteurs Superettan 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Shahin | Leonardo Shahin | Attaquants | 10 | 7 | 0 | 0,7 |
| 2 | ![]() | O. Kjellman Olblad | Olle Kjellman Olblad | Milieux de terrain | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
| 3 | ![]() | A. Almqvist | Alexander Almqvist | Défenseurs | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Passes Superettan 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Mehmed | Esim Mehmed | Milieux de terrain | 10 | 3 |
| 2 | ![]() | O. Kjellman Olblad | Olle Kjellman Olblad | Milieux de terrain | 10 | 2 |
![]() | J. Merbom Adolfsson | Jesper Merbom Adolfsson | Défenseurs | 10 | 2 |
Meilleur buteur Superettan 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Shahin | Leonardo Shahin | Attaquants | 10 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | O. Kjellman Olblad | Olle Kjellman Olblad | Milieux de terrain | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | A. Almqvist | Alexander Almqvist | Défenseurs | 10 | 2 | 1 | 3 |
Fairplay Superettan 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Sandberg | Gabriel Sandberg | Milieux de terrain | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | A. Almqvist | Alexander Almqvist | Défenseurs | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | J. Albin | Johan Albin | Défenseurs | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |







