| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Diego | Brésil | 28.07.1998 | ||
![]() | João Fernando | Brésil | 01.03.2001 | ||
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 13 | ![]() | Felipe Santos | Brésil | 03.05.1999 | |
![]() | Gabriel Caran | Brésil | 28.09.1998 | ||
![]() | Saymon | Brésil | 04.02.2005 | ||
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Allyson Vitor | Brésil | 24.10.2006 | ||
![]() | Emanuel Jesus | Brésil | 31.01.2004 | ||
![]() | Gabriel Santos | Brésil | 01.07.2001 | ||
![]() | Pierre | Brésil | 09.08.2011 | ||
![]() | Riquelme | Brésil | 21.12.2006 | ||
| Attaquants | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 9 | ![]() | Cantarin | Brésil | 11.04.2008 | |
![]() | Léo Lucas | Brésil | 08.01.2007 | ||
| 23 | ![]() | Sandrinho | Brésil | 24.04.2001 | |
Boavista - RJ













