Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSM Alexandria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Tous les matchs |
![]() | Chindia Târgoviște | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Tous les matchs |
![]() | Rapid Bucureşti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | » Tous les matchs |
![]() | UTA Arad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Tous les matchs |
![]() | Unirea Dej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Tous les matchs |
![]() | Universitatea Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 |






