Buteurs NRW-Liga (2008-2012) 2008/2009
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matches NRW-Liga (2008-2012) 2008/2009
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Dolezych | 68 | 0 | 1 | 6.082 | 68 |
| 2 | ![]() | Sherry Sarisoy | 40 | 20 | 23 | 3.606 | 60 |
| 3 | ![]() | Christian Spielmann | 43 | 12 | 17 | 3.885 | 55 |
| 4 | ![]() | Levent Gökcek | 49 | 5 | 2 | 4.394 | 54 |
![]() | Lars Scheerer | 48 | 6 | 16 | 4.229 | 54 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sherry Sarisoy | 60 | 1 | 0,25 | 15 |
| 2 | ![]() | Achilleas Courtoglou | 29 | 0 | 0,48 | 14 |
| 3 | ![]() | Samir Tahri | 28 | 0 | 0,25 | 7 |
| 4 | ![]() | Andre Juchum | 45 | 0 | 0,13 | 6 |
![]() | Christian Spielmann | 55 | 0 | 0,11 | 6 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Placzek | 19 | 1 |
![]() | Michael Rothholz | 31 | 1 | |
![]() | Sherry Sarisoy | 60 | 1 |
Athlètes
Transferts
Il n'y a pas de données disponibles.
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Sportfreunde Oestrich-Iserlohn 1949
- Ville
- Iserlohn
- Pays
Allemagne
- Membres
- 1.000
- Fondé
- 10.09.1949
- Stade
- Willi-Vieler-Stadion
- Capacité
- 4.000 Plätze



















