Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agro Chişinău | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | » Tous les matchs |
![]() | Bugeac Comrat | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | » Tous les matchs |
![]() | FC Tighina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | » Tous les matchs |
![]() | FC Zaria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | » Tous les matchs |
![]() | FC Zimbru | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | » Tous les matchs |
![]() | Flacăra Făleşti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | » Tous les matchs |
![]() | Moldova Boroseni | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | » Tous les matchs |
![]() | Nistru Cioburciu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | » Tous les matchs |
![]() | Nistru Otaci | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | » Tous les matchs |
![]() | Progresul Briceni | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | » Tous les matchs |
![]() | Speranţa Nisporeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
![]() | Tiligul Tiraspol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | » Tous les matchs |
![]() | Torentul Chişinău | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | » Tous les matchs |
![]() | ULIM Chișinău | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | » Tous les matchs |
![]() | Unisport-Auto Chişinău | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | » Tous les matchs |
| Total | 30 | 7 | 9 | 14 | 22:51 |















