Buteurs Liga Revelação 2025/2026 Apuramento Taça Revelação
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Osei | Sidney Osei | Attaquants | 15 | 7 | 1 | 0,47 |
| 2 | ![]() | Francisco Gonçalves | Francisco Gonçalves | Attaquants | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 3 | ![]() | Francisco Silva | Francisco Silva | Milieux de terrain | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
| 4 | ![]() | Tiago Sousa | Tiago Sousa | Milieux de terrain | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
![]() | João Jesus | João Jesus | Défenseurs | 15 | 1 | 0 | 0,07 |
Matches Liga Revelação 2025/2026 Apuramento Taça Revelação
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Freitas | David Freitas | Défenseurs | 16 | 1.440 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Osei | Sidney Osei | Attaquants | 15 | 1.044 | 11 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | João Jesus | João Jesus | Défenseurs | 15 | 1.014 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Gustavo Silveira | Gustavo Silveira | Défenseurs | 13 | 1.009 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Francisco Silva | Francisco Silva | Milieux de terrain | 15 | 994 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classement Liga Revelação 2025/2026 Apuramento Taça Revelação
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Estrela Amadora | Estrela Amadora | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:16 | 2 | 19 |
| 6 | ![]() | União Leiria | União Leiria | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:26 | -2 | 18 |
| 7 | ![]() | FC Vizela | FC Vizela | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:31 | -11 | 18 |
| 8 | ![]() | CS Marítimo | CS Marítimo | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:25 | -8 | 17 |
| 9 | ![]() | Portimonense SC | Portimonense SC | 16 | 3 | 2 | 11 | 21:33 | -12 | 11 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vilson Caleir | 57 | 14 | 39 | 4.737 | 71 |
| 2 | ![]() | Aires Sousa | 48 | 17 | 47 | 3.757 | 65 |
| 3 | ![]() | Johnson Owusu | 34 | 12 | 20 | 2.897 | 46 |
| 4 | ![]() | Umaro Baldé | 31 | 14 | 21 | 2.743 | 45 |
| 5 | ![]() | Michael Morais | 24 | 17 | 13 | 2.292 | 41 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kibe | 37 | 4 | 0,59 | 22 |
| 2 | ![]() | José Marcelo | 39 | 3 | 0,28 | 11 |
| 3 | ![]() | Carlos Eduardo | 26 | 0 | 0,38 | 10 |
![]() | Aires Sousa | 65 | 0 | 0,15 | 10 | |
| 5 | ![]() | Sidney Osei | 26 | 2 | 0,31 | 8 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kibe | 37 | 4 |
| 2 | ![]() | José Marcelo | 39 | 3 |
| 3 | ![]() | Sidney Osei | 26 | 2 |
![]() | Pedro Pelágio | 17 | 2 | |
| 5 | ![]() | Facundo | 29 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Danielius Grinius | Lituanie | 17.05.2007 | |
![]() | Kimiss | Mozambique | 08.05.2004 | |
![]() | Pedro Gomes | Portugal | 15.03.2003 | |
![]() | Tomás van Hellens | Finlande | 26.09.2006 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | David Freitas | Portugal | 18.09.2005 | |
![]() | Francisco Camelo | Portugal | 23.02.2008 | |
![]() | Jhonnys Guerrero | Colombie | 05.02.1999 | |
![]() | Gustavo Henriques | Portugal | 14.07.2006 | |
![]() | Gustavo Silveira | Portugal | 15.03.2006 | |
![]() | João Jesus | Portugal | 23.02.2005 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Aleksa Colovic | |||||
| 07/2025 | Matias Rebolo | |||||
| 07/2025 | Danielius Grinius | G | ||||
| 07/2025 | Tomás van Hellens | G | ||||
| 07/2025 | Francisco Camelo | D | ||||
| 07/2025 | Guiga | D | ![]() | Linense - SP U20 | U20 | |
| 07/2025 | Gustavo Henriques | D | ![]() | União Nogueirense FC U19 | U19 | |
| 07/2025 | Gustavo Silveira | D | ![]() | GD Chaves U19 | U19 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Guiga | D | ![]() | Linense - SP | Linense - SP | |
| 03/2026 | Richard | M | ![]() | Linense - SP | Linense - SP | |
| 03/2026 | Ruan | D | ![]() | SSA - BA | SSA FC | |
| 02/2026 | André Rodrigues | A | ![]() | GD Chaves | GD Chaves | |
| 02/2026 | Martim Tavares | A | ![]() | Racing Ferrol | Racing Ferrol | |
| 07/2025 | Nito Gomes | D | ![]() | Paços de Ferreira | Ferreira | |
| 07/2025 | Lucas von Hellens | D | ![]() | IF Gnistan | Gnistan |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club Sport Marítimo Madeira
- Ville
- Funchal
- Pays
Portugal
- Stade
- Estádio de Machico
- Capacité
- 3.000 Plätze










































