Buteurs Champions League Qual. 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Kalinina | Yana Kalinina | Attaquants | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | V. Radionova | Viktoriya Radionova | Attaquants | 4 | 2 | 1 | 0,5 |
| 3 | ![]() | R. Kravchuk | Roksolana Kravchuk | Attaquants | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Passes Champions League Qual. 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Kravchuk | Roksolana Kravchuk | Attaquants | 4 | 2 |
| 2 | ![]() | Y. Kalinina | Yana Kalinina | Attaquants | 4 | 1 |
![]() | I. Kotiash | Iryna Kotiash | Milieux de terrain | 4 | 1 |
Meilleur buteur Champions League Qual. 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Kalinina | Yana Kalinina | Attaquants | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | V. Radionova | Viktoriya Radionova | Attaquants | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | R. Kravchuk | Roksolana Kravchuk | Attaquants | 4 | 1 | 2 | 3 |
Fairplay Champions League Qual. 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Shaynyuk | Maryna Shaynyuk | Défenseurs | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | T. Kitayeva | Tetyana Kitayeva | Milieux de terrain | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | S. Kozishkurt | Sofia Kozishkurt | Milieux de terrain | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |







