Buteurs Drenge Divisionen 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Eskelund Levinsen | Mikkel Eskelund Levinsen | Attaquants | 25 | 13 | 0 | 0,52 |
| 2 | ![]() | N. Bossen | Nicolai Bossen | Attaquants | 8 | 10 | 0 | 1,25 |
| 3 | ![]() | T. Juhl | Tobias Juhl | Milieux de terrain | 20 | 7 | 0 | 0,35 |
![]() | G. Steffensen | Gustav Steffensen | Défenseurs | 24 | 7 | 0 | 0,29 | |
| 5 | ![]() | A. Moberg Rasmussen | Anders Moberg Rasmussen | 13 | 6 | 0 | 0,46 |
Matches Drenge Divisionen 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Kjærgaard | Anton Kjærgaard | Milieux de terrain | 28 | 2.534 | 28 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. Fevre | Emil Fevre | Défenseurs | 29 | 2.456 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | G. Higgelke Laugesen | Gustav Higgelke Laugesen | Attaquants | 28 | 2.383 | 28 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Mathiassen | Sebastian Mathiassen | Défenseurs | 28 | 2.204 | 24 | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Barsballe Nielsen | Malthe Barsballe Nielsen | Défenseurs | 25 | 2.084 | 23 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Classement Drenge Divisionen 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Viborg FF | Viborg FF | 29 | 86:48 | 38 | 64 |
| 2 | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | 29 | 88:50 | 38 | 60 |
| 3 | ![]() | HB Køge | HB Køge | 29 | 88:53 | 35 | 54 |
| 4 | ![]() | AB Gladsaxe | AB Gladsaxe | 27 | 77:60 | 17 | 54 |
| 5 | ![]() | FC Helsingør | FC Helsingør | 26 | 71:48 | 23 | 52 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mark Schmidt | 53 | 14 | 17 | 5.032 | 67 |
| 2 | ![]() | Ali Sheik Ali | 41 | 22 | 25 | 3.727 | 63 |
| 3 | ![]() | Gustav Higgelke Laugesen | 42 | 18 | 23 | 3.816 | 60 |
| 4 | ![]() | Nemo Thomsen | 56 | 2 | 22 | 4.817 | 58 |
| 5 | ![]() | Rune Jensen | 53 | 3 | 10 | 4.964 | 56 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nemo Thomsen | 58 | 2 | 0,69 | 40 |
| 2 | ![]() | Dijanis Dudic | 51 | 1 | 0,65 | 33 |
| 3 | ![]() | Nicolai Bossen | 48 | 0 | 0,67 | 32 |
| 4 | ![]() | Elias Andersen | 34 | 0 | 0,56 | 19 |
| 5 | ![]() | Mikkel Eskelund Levinsen | 52 | 0 | 0,35 | 18 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolai Dupont Sørensen | 14 | 3 |
| 2 | ![]() | Emil Fevre | 48 | 2 |
![]() | Nemo Thomsen | 58 | 2 | |
![]() | Benjamin Zjajo | 20 | 2 | |
| 5 | ![]() | Dijanis Dudic | 51 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 1 | ![]() | Oliver Bjerregaard | Danemark | 09.02.2006 | |
| 13 | ![]() | Viktor Rosenkrantz | Danemark | ||
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 4 | ![]() | Malthe Barsballe Nielsen | Danemark | ||
| 4 | ![]() | Emil Fevre | Danemark | ||
| 5 | ![]() | Milas Jensen Bertelsen | Danemark | ||
| 12 | ![]() | Sebastian Mathiassen | Danemark | ||
| 2 | ![]() | Mark Schmidt | Danemark | 20.06.2006 | |
| 14 | ![]() | Gustav Steffensen | Danemark | ||
| 6 | ![]() | Frederik Thomsen | Danemark | 16.03.2006 | |
| 3 | ![]() | William Warrer | Danemark | 05.04.2007 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | Nicolai Bossen | A | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | |
| 07/2025 | Mark Davids | |||||
| 07/2025 | Malthe Lebrecht | ![]() | Kolding IF U17 | U17 | ||
| 07/2025 | Milas Jensen Bertelsen | D | ![]() | Randers SK Freja U17 | U17 | |
| 07/2025 | Adam Ritter | M | ![]() | SK Eggenburg | SKE | |
| 07/2025 | Brian Clarhaut | E |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Anton Dall Collatz | D | ![]() | Randers SK Freja U19 | Randers Freja U19 | |
| 07/2025 | Lasse Amstrup | M | ![]() | Young Boys FD | Young Boys |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Kolding Idrætsforening
- Ville
- Kolding
- Pays
Danemark
- Stade
- Autocentralen Park
- Capacité
- 4.197 Plätze









































