Buteurs Premier League 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Wright | Brian Wright | Attaquants | 8 | 3 | 1 | 0,38 |
| 2 | ![]() | A. Batisse | Antoine Batisse | Défenseurs | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
| 3 | ![]() | B. Paton | Ben Paton | Milieux de terrain | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Passes Premier League 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Paton | Ben Paton | Milieux de terrain | 8 | 2 |
| 2 | ![]() | M. Bourgeois | Maxime Bourgeois | Défenseurs | 7 | 1 |
![]() | N. Jensen | Noah Jensen | Milieux de terrain | 7 | 1 |
Meilleur buteur Premier League 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Wright | Brian Wright | Attaquants | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | B. Paton | Ben Paton | Milieux de terrain | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | A. Batisse | Antoine Batisse | Défenseurs | 8 | 2 | 0 | 2 |
Fairplay Premier League 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Rama | Rezart Rama | Défenseurs | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | A. Aromatario | Anthony Aromatario | Milieux de terrain | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | D. Nimick | Daniel Nimick | Défenseurs | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |








