Buteurs Matchs amicals 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Adachi | Ippei Adachi | Attaquants | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | R. Suzuki | Ryo Suzuki | Milieux de terrain | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | M. Yamada | Minato Yamada | Milieux de terrain | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | G. Yagihashi | Genta Yagihashi | Milieux de terrain | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | R. Tanaka | Rintarō Tanaka | Attaquants | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Matches Matchs amicals 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Igawa | Kō Igawa | Milieux de terrain | 4 | 257 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Oishi | Atsuto Oishi | Défenseurs | 3 | 238 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | K. Ichinohe | Kuon Ichinohe | Défenseurs | 3 | 233 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | I. Adachi | Ippei Adachi | Attaquants | 3 | 224 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | R. Suzuki | Ryo Suzuki | Milieux de terrain | 4 | 216 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ginjiro Ikegaya | 5 | 0 | 1 | 395 | 5 |
![]() | Riku Suzuki | 4 | 1 | 0 | 416 | 5 | |
![]() | Shunya Sakai | 4 | 1 | 1 | 393 | 5 | |
![]() | Yoshiki Narahara | 3 | 2 | 3 | 238 | 5 | |
![]() | Suina Osaka | 3 | 2 | 3 | 234 | 5 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ippei Adachi | 3 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Shin Miidera | 4 | 0 | 0,75 | 3 | |
![]() | Eito Takaki | 4 | 0 | 0,75 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ginjiro Ikegaya | 5 | 0 | 0,4 | 2 |
![]() | Sota Kitano | 4 | 0 | 0,5 | 2 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Athlètes
Caractéristiques
- Pays
Japon















