Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- -- | 30 | 20 | 21 | 2.746 | 50 | |
| 2 | ![]() | William Kold Jensen | 31 | 9 | 3 | 2.904 | 40 |
| 3 | ![]() | Nicolaj Tornvig | 34 | 5 | 4 | 3.085 | 39 |
| 4 | ![]() | Frederik Nykjær | 34 | 1 | 0 | 3.209 | 35 |
| 5 | ![]() | Tobias Agger | 24 | 10 | 9 | 2.336 | 34 |
| 6 | ![]() | Sebastian Lindhardt | 33 | 0 | 1 | 3.100 | 33 |
| 7 | ![]() | Dereje Jensen | 25 | 7 | 5 | 2.280 | 32 |
![]() | Timothy Kongsbak | 24 | 8 | 13 | 2.067 | 32 | |
| 9 | ![]() | Andreas Knak | 31 | 0 | 1 | 2.782 | 31 |
![]() | Yaser Abbas | 26 | 5 | 15 | 2.010 | 31 | |
| 11 | ![]() | Oskar Borko | 21 | 9 | 15 | 1.813 | 30 |
| 12 | ![]() | Noah Kjer | 29 | 0 | 5 | 2.672 | 29 |
![]() | Gustav Bjerge | 28 | 1 | 3 | 2.434 | 29 | |
| -- -- | 28 | 1 | 4 | 2.456 | 29 | ||
| 15 | ![]() | Magne Norn Kristensen | 27 | 1 | 4 | 2.463 | 28 |
| -- -- | 19 | 9 | 9 | 1.836 | 28 | ||
| 17 | -- -- | 26 | 1 | 3 | 2.320 | 27 | |
![]() | Sofus Johannesen | 23 | 4 | 8 | 2.006 | 27 | |
![]() | Hassan Dahir | 22 | 5 | 6 | 2.040 | 27 | |
![]() | Valdemar Schmølker | 17 | 10 | 11 | 1.492 | 27 | |
![]() | Rasmus Nybo | 16 | 11 | 6 | 1.616 | 27 | |
| 22 | ![]() | James Alphinas | 25 | 1 | 3 | 2.277 | 26 |
| -- -- | 23 | 3 | 5 | 2.064 | 26 | ||
| -- -- | 23 | 3 | 4 | 2.154 | 26 | ||
![]() | Daris Čatak | 21 | 5 | 4 | 1.958 | 26 | |
![]() | Lasse Risager Kristensen | 21 | 5 | 1 | 2.073 | 26 | |
![]() | Viktor Bastrup | 19 | 7 | 9 | 1.897 | 26 | |
| -- -- | 12 | 14 | 6 | 1.516 | 26 | ||
| 29 | -- -- | 25 | 0 | 6 | 2.220 | 25 | |
| -- -- | 20 | 5 | 5 | 1.899 | 25 | ||
![]() | Simon Kristiansen | 16 | 9 | 9 | 1.518 | 25 | |
| 32 | ![]() | Magnus Jensen | 24 | 0 | 0 | 2.160 | 24 |
![]() | Lau Overgaard | 23 | 1 | 2 | 2.166 | 24 | |
| -- -- | 22 | 2 | 1 | 2.091 | 24 | ||
![]() | Malik Pimpong | 21 | 3 | 3 | 2.092 | 24 | |
![]() | Jens Klim Munk | 17 | 7 | 5 | 1.843 | 24 | |
| -- -- | 14 | 10 | 13 | 998 | 24 | ||
| 38 | ![]() | Silas Novrup | 23 | 0 | 0 | 2.070 | 23 |
| -- -- | 23 | 0 | 2 | 2.072 | 23 | ||
| -- -- | 22 | 1 | 7 | 1.936 | 23 | ||
| -- -- | 20 | 3 | 3 | 1.852 | 23 | ||
![]() | Marcus Nielsen | 19 | 4 | 15 | 1.296 | 23 | |
| -- -- | 19 | 4 | 7 | 1.786 | 23 | ||
![]() | Samuel Hust | 18 | 5 | 8 | 1.446 | 23 | |
| -- -- | 16 | 7 | 11 | 1.265 | 23 | ||
| -- -- | 14 | 9 | 14 | 1.088 | 23 | ||
| -- -- | 9 | 14 | 9 | 1.031 | 23 | ||
| 48 | -- -- | 22 | 0 | 0 | 1.980 | 22 | |
| -- -- | 22 | 0 | 1 | 2.066 | 22 | ||
| -- -- | 19 | 3 | 9 | 1.647 | 22 | ||
![]() | Carl Christensen | 15 | 7 | 9 | 1.224 | 22 | |
| 52 | ![]() | Lukas Henriksen | 21 | 0 | 2 | 1.790 | 21 |
| -- -- | 18 | 3 | 2 | 1.670 | 21 | ||
| -- -- | 17 | 4 | 7 | 1.542 | 21 | ||
| -- -- | 16 | 5 | 5 | 1.465 | 21 | ||
| -- -- | 10 | 11 | 8 | 1.073 | 21 | ||
| -- -- | 10 | 11 | 9 | 954 | 21 | ||
| 58 | ![]() | Marcus Østergaard | 17 | 3 | 1 | 1.769 | 20 |
![]() | Mathis Konradsen | 15 | 5 | 6 | 1.393 | 20 | |
| 60 | ![]() | Mahdi Babaiasl | 17 | 2 | 4 | 1.375 | 19 |
| -- -- | 16 | 3 | 6 | 1.406 | 19 | ||
| -- -- | 13 | 6 | 6 | 1.200 | 19 | ||
| -- -- | 5 | 14 | 4 | 842 | 19 | ||
| 64 | -- -- | 6 | 12 | 3 | 1.021 | 18 | |
| 65 | -- -- | 14 | 3 | 3 | 1.243 | 17 | |
| -- -- | 14 | 3 | 5 | 1.341 | 17 | ||
| -- -- | 12 | 5 | 2 | 1.257 | 17 | ||
![]() | Mads Mochau | 10 | 7 | 3 | 1.105 | 17 | |
| -- -- | 3 | 14 | 3 | 818 | 17 | ||
| 70 | ![]() | Jonathan Asp-Jensen | 16 | 0 | 1 | 1.427 | 16 |
![]() | Lasse Overgaard | 12 | 4 | 3 | 1.116 | 16 | |
| -- -- | 9 | 7 | 7 | 818 | 16 | ||
| -- -- | 8 | 8 | 7 | 708 | 16 | ||
| -- -- | 6 | 10 | 6 | 642 | 16 | ||
| 75 | ![]() | Valdemar Byskov | 14 | 1 | 5 | 1.158 | 15 |
![]() | Peter Kaiser | 14 | 1 | 4 | 1.118 | 15 | |
![]() | Malthe Melin | 12 | 3 | 4 | 1.074 | 15 | |
| -- -- | 12 | 3 | 4 | 1.165 | 15 | ||
![]() | Mads Nybo | 10 | 5 | 5 | 948 | 15 | |
![]() | Oscar Meedom | 9 | 6 | 5 | 880 | 15 | |
| -- -- | 5 | 10 | 4 | 703 | 15 | ||
| 82 | -- -- | 11 | 3 | 7 | 913 | 14 | |
| 83 | ![]() | Malthe Bøndergaard | 13 | 0 | 1 | 1.121 | 13 |
![]() | August Skyttehave Rytter | 12 | 1 | 6 | 969 | 13 | |
![]() | Jeppe Andersen | 11 | 2 | 4 | 969 | 13 | |
![]() | Adam Nygaard | 10 | 3 | 2 | 956 | 13 | |
![]() | Mikel Gogorza | 9 | 4 | 4 | 803 | 13 | |
| -- -- | 9 | 4 | 5 | 838 | 13 | ||
| -- -- | 8 | 5 | 3 | 800 | 13 | ||
![]() | Jacob Nørgaard Tange | 7 | 6 | 7 | 546 | 13 | |
| -- -- | 7 | 6 | 4 | 835 | 13 | ||
| 92 | ![]() | Simon Ryberg | 12 | 0 | 2 | 1.039 | 12 |
![]() | Sebastian Wille | 12 | 0 | 0 | 1.080 | 12 | |
![]() | Jonas Holmgaard | 12 | 0 | 0 | 1.170 | 12 | |
![]() | Frederik Vestergaard | 12 | 0 | 1 | 1.122 | 12 | |
| -- -- | 9 | 3 | 3 | 869 | 12 | ||
| -- -- | 8 | 4 | 4 | 750 | 12 | ||
| -- -- | 7 | 5 | 7 | 553 | 12 | ||
![]() | Asger Stengaard | 4 | 8 | 1 | 551 | 12 | |
| 100 | ![]() | Gustav Fraulo | 11 | 0 | 1 | 941 | 11 |






















































