Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Biel/Bienne | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | » Tous les matchs |
![]() | FC Luzern | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:37 | » Tous les matchs |
![]() | FC Rapperswil-Jona | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | » Tous les matchs |
![]() | FC Solothurn | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:8 | » Tous les matchs |
![]() | FC Winterthur | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:30 | » Tous les matchs |
![]() | FC Zürich | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:30 | » Tous les matchs |
![]() | FCO St. Gallen | 10 | 4 | 3 | 3 | 29:29 | » Tous les matchs |
![]() | Grasshopper Club Zürich | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:33 | » Tous les matchs |
![]() | SC Kriens | 10 | 4 | 3 | 3 | 32:27 | » Tous les matchs |
![]() | Stade Lausanne-Ouchy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Tous les matchs |
![]() | Team AFF-FFV Fribourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | » Tous les matchs |
![]() | Team Basel Concordia | 7 | 2 | 2 | 3 | 19:23 | » Tous les matchs |
![]() | Team GC Limmattal/Stadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | » Tous les matchs |
![]() | Team Ticino Sopraceneri | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | » Tous les matchs |
![]() | Team Ticino Sottoceneri | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:14 | » Tous les matchs |
![]() | Team Vaud Yverdon Région et Broye | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | » Tous les matchs |
![]() | Team Zugerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Tous les matchs |
![]() | Team Zürich-Oberland | 11 | 7 | 1 | 3 | 43:26 | » Tous les matchs |
| Total | 103 | 46 | 15 | 42 | 287:282 |


















