| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Blendin Abazi | Suisse | 06.03.2005 | ||
![]() | Elias Jaafri-Hayani | Suisse | 30.11.2007 | ||
![]() | Léo Lécureux | Suisse | 10.11.1998 | ||
![]() | Panagioti Papavasiliou | Canada | 13.09.2005 | ||
![]() | Jules Tomas | Suisse | 25.12.2005 | ||
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Mazen Ghazouani | France | 26.07.2005 | ||
![]() | Joseph Nkodo | Cameroun | 05.06.2001 | ||
![]() | Anthony Nwanne | Suisse | 05.10.2001 | ||
![]() | Sulaimon Ogunleye | Nigeria | 02.03.2000 | ||
![]() | Dylan Tchamajieu | Cameroun | 16.07.2000 | ||
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Gaël Batadikio | Suisse | 22.08.2006 | ||
![]() | Camil Belarbi | France | 20.08.1998 | ||
![]() | Ilian Borges Da Moura | France | 14.11.2002 | ||
![]() | Joao Costa | Portugal | 21.09.2001 | ||
![]() | Rafik Khelil | France | 17.10.1999 | ||
![]() | Espedi Kungi | France | 01.11.2000 | ||
| 12 | ![]() | Ugo Marques Dos Santos | France | 24.08.1999 | |
![]() | Nolan Müller | Suisse | 14.12.2009 | ||
![]() | Hajdar Munishi | Suisse | 26.07.2002 | ||
| 22 | ![]() | Kapinga Ntongo | Italie | 08.08.2003 | |
| 18 | ![]() | Loan Rragamaj | Suisse | 06.08.2006 | |
![]() | Exaucé Tshiwaza | France | 03.05.2004 | ||
![]() | Matteo Zignani | Suisse | 08.03.2004 | ||
| Attaquants | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Lucas Billet | France | 18.12.1998 | ||
![]() | Oscar Golaz | Suisse | 20.07.2007 | ||
![]() | Chancelier Ifefo | Italie | 27.03.2007 | ||
![]() | Edwin Maanane | France | 03.02.1995 | ||
![]() | Nahil Mahi | France | 19.03.2005 | ||
![]() | Serigne Ngom | Sénégal | 03.01.2000 | ||
CS Chênois





























