Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zé Augusto | 13 | 0 | 0 | 1.170 | 13 |
![]() | Schmidt | 13 | 0 | 2 | 1.100 | 13 | |
![]() | Guga | 13 | 0 | 4 | 1.050 | 13 | |
![]() | Luis Fernando | 13 | 0 | 0 | 1.170 | 13 | |
![]() | Robson Lima | 10 | 3 | 10 | 673 | 13 | |
![]() | Fabio | 3 | 10 | 3 | 524 | 13 | |
| 7 | ![]() | Charles | 12 | 0 | 11 | 821 | 12 |
![]() | Bruno Henrique | 12 | 0 | 7 | 978 | 12 | |
![]() | Cauã Andrade | 12 | 0 | 3 | 1.017 | 12 | |
![]() | Matheus França | 10 | 2 | 0 | 912 | 12 | |
![]() | Ryan Vinicius | 7 | 5 | 2 | 779 | 12 | |
| 12 | ![]() | Gabriel Lima | 4 | 7 | 4 | 332 | 11 |
| 13 | ![]() | Rincon | 9 | 1 | 6 | 797 | 10 |
![]() | Donato | 0 | 10 | 0 | 287 | 10 | |
| 15 | ![]() | Leandro Bulhões | 9 | 0 | 8 | 626 | 9 |
![]() | Diego Santos | 9 | 0 | 0 | 810 | 9 | |
![]() | Gabriel | 8 | 1 | 7 | 521 | 9 | |
| 18 | ![]() | Luis Eduardo | 8 | 0 | 1 | 675 | 8 |
![]() | Gilmar Baiano | 8 | 0 | 4 | 628 | 8 | |
![]() | Dionatan | 8 | 0 | 5 | 575 | 8 | |
![]() | Yann Motta | 8 | 0 | 1 | 676 | 8 | |
![]() | Romário | 8 | 0 | 4 | 656 | 8 | |
![]() | Guilherme | 8 | 0 | 2 | 632 | 8 | |
![]() | Marcelinho Araxá | 6 | 2 | 5 | 419 | 8 | |
![]() | Lorran | 3 | 5 | 3 | 308 | 8 | |
![]() | Diego | 2 | 6 | 0 | 324 | 8 | |
| 27 | ![]() | Gui Baiano | 2 | 5 | 1 | 278 | 7 |
![]() | Bruno Gabriel | 2 | 5 | 1 | 252 | 7 | |
![]() | Matheus | 0 | 7 | 0 | 204 | 7 | |
| 30 | ![]() | Vinicius Henrique | 6 | 0 | 1 | 535 | 6 |
![]() | Matheus Rodrigues | 4 | 2 | 0 | 406 | 6 | |
| 32 | ![]() | Arthur | 5 | 0 | 1 | 441 | 5 |
![]() | Castello | 2 | 3 | 2 | 224 | 5 | |
![]() | Raylan | 1 | 4 | 0 | 257 | 5 | |
| 35 | ![]() | Cleiton | 1 | 3 | 1 | 109 | 4 |
![]() | Lukinha | 0 | 4 | 0 | 127 | 4 | |
![]() | Pepeto | 0 | 4 | 0 | 52 | 4 | |
| 38 | ![]() | Nycollas Queiroz | 2 | 1 | 2 | 123 | 3 |
![]() | Pablo Rocha | 0 | 3 | 0 | 60 | 3 | |
| 40 | ![]() | Muryllo | 1 | 1 | 1 | 54 | 2 |
![]() | Luan | 0 | 2 | 0 | 101 | 2 | |
| 42 | ![]() | Antonio Santos | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
![]() | Gabriel Júnior | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | |
![]() | Darlan | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
![]() | Hygor Denner | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | |
![]() | Pedro Tavares | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Allanzinho | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |















































