Buteurs Matchs amicals 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Rohs | Charlotte Rohs | 6 | 4 | 0 | 0,67 | |
| 2 | ![]() | I. Roppel | Ida Marie Roppel | Attaquants | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
![]() | S. Bienert | Smilla Bienert | Milieux de terrain | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
![]() | M. Bali | Maryam Bali | Milieux de terrain | 8 | 3 | 1 | 0,38 | |
| 5 | ![]() | A. Pospiech | Alea Pospiech | Attaquants | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
Matches Matchs amicals 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Shala | Oljeta Shala | Défenseurs | 8 | 546 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Schütte | Matilda Schütte | 8 | 477 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | E. Watermeier | Emilia Watermeier | Milieux de terrain | 8 | 457 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Hecke | Svenja Hecke | Milieux de terrain | 8 | 411 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Carollo | Laura Carollo | Défenseurs | 8 | 387 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johanna Hebben | 9 | 2 | 3 | 845 | 11 |
![]() | Mariann Noack | 9 | 2 | 6 | 666 | 11 | |
![]() | Johanna Putzer | 8 | 3 | 7 | 595 | 11 | |
![]() | Laura Dafinger | 8 | 3 | 4 | 744 | 11 | |
![]() | Mia Kuhn | 7 | 4 | 7 | 506 | 11 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maryam Bali | 10 | 1 | 0,5 | 5 |
![]() | Lilli Becker | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | ![]() | Leonie Köpp | 7 | 0 | 0,57 | 4 |
![]() | Johanna Putzer | 11 | 0 | 0,36 | 4 | |
![]() | Charlotte Rohs | 6 | 0 | 0,67 | 4 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maryam Bali | 10 | 1 |
![]() | Johanna Hebben | 11 | 1 | |
![]() | Mia Kuhn | 11 | 1 | |
![]() | Sonja Lux | 5 | 1 | |
![]() | Josefine Schmitz | 7 | 1 |
Athlètes
Caractéristiques
- Pays
Allemagne


















