Buteurs Premier League 2026 West
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Kawabata | Hyoei Kawabata | Attaquants | 9 | 8 | 0 | 0,89 |
| 2 | ![]() | R. Yamada | Ryoya Yamada | Milieux de terrain | 8 | 4 | 0 | 0,5 |
| 3 | ![]() | R. Inouchi | Ryotaro Inouchi | Milieux de terrain | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
| 4 | ![]() | K. Uemoto | Kai Uemoto | Attaquants | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 5 | ![]() | Y. Sakaguchi | Yuki Sakaguchi | Défenseurs | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Matches Premier League 2026 West
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Kawabata | Hyoei Kawabata | Attaquants | 9 | 810 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Y. Hu | Yunhao Hu | Gardiens de but | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | S. Ueno | Sota Ueno | Milieux de terrain | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | R. Inouchi | Ryotaro Inouchi | Milieux de terrain | 9 | 797 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Kikuchi | Kengo Kikuchi | Défenseurs | 9 | 753 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Riku Fujimoto | 47 | 9 | 11 | 4.195 | 56 |
| 2 | ![]() | Sota Onishi | 38 | 13 | 34 | 2.746 | 51 |
| 3 | ![]() | Kento Hamasaki | 46 | 3 | 21 | 4.077 | 49 |
| 4 | ![]() | Aiku Nishikawa | 39 | 9 | 8 | 3.585 | 48 |
| 5 | ![]() | Justin Homma | 39 | 8 | 1 | 3.670 | 47 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kento Hamasaki | 49 | 2 | 0,57 | 28 |
| 2 | ![]() | Niina Tominaga | 37 | 1 | 0,43 | 16 |
| 3 | ![]() | Shoi Sakamoto | 43 | 0 | 0,33 | 14 |
| 4 | ![]() | Hayato Watanabe | 45 | 1 | 0,29 | 13 |
![]() | Taiga Seguchi | 45 | 0 | 0,29 | 13 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kento Hamasaki | 49 | 2 |
| 2 | ![]() | Niina Tominaga | 37 | 1 |
![]() | Hayato Watanabe | 45 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 1 | ![]() | Yunhao Hu | Chine | 11.08.2008 | |
| 21 | ![]() | Koshiro Kimata | Japon | 11.03.2010 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 18 | ![]() | Alfa Diallo | Japon | 30.06.2009 | |
| 35 | ![]() | Yuuki Kawasaki | Japon | 08.04.2010 | |
| 26 | ![]() | Kengo Kikuchi | Japon | 07.06.2009 | |
| 29 | ![]() | Yamato Lee | Japon | ||
| 3 | ![]() | Tomohiro Mitani | Japon | 26.04.2010 | |
| 4 | ![]() | Nagi Nishimura | Japon | 22.07.2008 | |
| 2 | ![]() | Takasuke Nishioka | Japon | 22.09.2008 | |
| 5 | ![]() | Yuki Sakaguchi | Japon | 16.10.2008 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Kohei Yamamichi | E | ||||
| 01/2026 | Koshiro Kimata | G | ![]() | Vissel Kobe U15 | U15 | |
| 01/2026 | Alfa Diallo | D | ||||
| 01/2026 | Yuuki Kawasaki | D | ![]() | Vissel Kobe U15 | U15 | |
| 01/2026 | Kengo Kikuchi | D | ||||
| 01/2026 | Yamato Lee | D | ||||
| 01/2026 | Tomohiro Mitani | D | ![]() | Vissel Kobe U15 | U15 | |
| 01/2026 | Ren Asada | M | ![]() | Vissel Kobe U15 | U15 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Kunie Kitamoto | EA | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | |
| 01/2026 | Kento Hamasaki | M | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Vissel Kobe
- Ville
- Kobe
- Pays
Japon
- Stade
- Ibuki-no-mori Football Field




































