Buteurs Regionalliga Südwest 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Eroglu | Halim Eroglu | Attaquants | 33 | 7 | 1 | 0,21 |
![]() | A. Moutassime | Amney Moutassime | Attaquants | 33 | 7 | 0 | 0,21 | |
| 3 | ![]() | M. Pilic | Marko Pilic | Milieux de terrain | 30 | 3 | 0 | 0,1 |
![]() | S. Birkic | Simun Birkic | Attaquants | 21 | 3 | 0 | 0,14 | |
| 5 | ![]() | M. Schmitz | Matthias Schmitz | Défenseurs | 25 | 2 | 0 | 0,08 |
Matches Regionalliga Südwest 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Latifovic | Denis Latifovic | Milieux de terrain | 31 | 2.736 | 31 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | I. Colic | Ivo Colic | Milieux de terrain | 31 | 2.594 | 31 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | H. Eroglu | Halim Eroglu | Attaquants | 33 | 2.550 | 30 | 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Jäger | Marvin Jäger | Défenseurs | 30 | 2.530 | 28 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Moutassime | Amney Moutassime | Attaquants | 33 | 2.321 | 28 | 5 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Classement Regionalliga Südwest 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 57:58 | -1 | 43 | |
| 15 | ![]() | Bayern Alzenau | B. Alzenau | 34 | 7 | 6 | 21 | 45:74 | -29 | 27 | |
| 16 | ![]() | TSV Schott Mainz | Schott Mainz | 34 | 7 | 4 | 23 | 40:83 | -43 | 25 | |
| 17 | ![]() | TSG Balingen | Balingen | 34 | 6 | 7 | 21 | 38:87 | -49 | 25 | |
| 18 | ![]() | Bahlinger SC | Bahlinger SC | 34 | 4 | 10 | 20 | 34:75 | -41 | 22 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sascha Eisele | 294 | 24 | 23 | 26.530 | 318 |
| 2 | ![]() | Matthias Schmitz | 297 | 11 | 15 | 26.782 | 308 |
| 3 | ![]() | Kaan Akkaya | 244 | 47 | 122 | 21.432 | 291 |
| 4 | ![]() | Lukas Foelsch | 201 | 43 | 61 | 18.123 | 244 |
| 5 | ![]() | Marc Pettenkofer | 168 | 30 | 33 | 15.716 | 198 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Lauble | 105 | 0 | 0,44 | 46 |
| 2 | ![]() | Kaan Akkaya | 291 | 13 | 0,15 | 45 |
| 3 | ![]() | Jan Ferdinand | 130 | 7 | 0,27 | 35 |
| 4 | ![]() | Manuel Pflumm | 132 | 17 | 0,23 | 31 |
![]() | Matthias Schmitz | 308 | 0 | 0,1 | 31 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuel Pflumm | 132 | 17 |
| 2 | ![]() | Kaan Akkaya | 291 | 13 |
| 3 | ![]() | Jan Ferdinand | 130 | 7 |
| 4 | ![]() | Daniel Seemann | 104 | 3 |
| 5 | ![]() | Lukas Foelsch | 244 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 31 | ![]() | Duha Dogan | Allemagne | 28.02.2004 | |
| 30 | ![]() | Elvin Kovač | Bosnie-Herzégovine | 26.06.1999 | |
| 32 | ![]() | Louis Potye | Allemagne | 26.03.2003 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 23 | ![]() | Ole Deininger | Allemagne | 20.08.2004 | |
| 2 | ![]() | Sascha Eisele | Allemagne | 27.10.1994 | |
| 29 | ![]() | Jonas Fritschi | Allemagne | 02.05.2000 | |
| 14 | ![]() | David Girmann | Allemagne | 01.02.2006 | |
| 6 | ![]() | Tim Hannak | Allemagne | 06.07.2005 | |
| 4 | ![]() | Marvin Jäger | Allemagne | 30.01.1996 | |
| 25 | ![]() | Matthias Schmitz | Allemagne | 07.09.1993 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | David Girmann | D | ![]() | SGV Freiberg | SGV Freiberg | |
| 09/2025 | Elvin Kovač | G | ||||
| 09/2025 | Görkem Koca | M | ||||
| 07/2025 | Manasse Fionouke | D | ![]() | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | |
| 07/2025 | Tim Hannak | D | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Frankfurt II | |
| 07/2025 | Luca Battista | M | ![]() | SGV Freiberg | SGV Freiberg | |
| 07/2025 | Jonas Brändle | M | ![]() | FC 08 Villingen | Villingen | |
| 07/2025 | Simun Birkic | A | ![]() | TSG Balingen II | TSG Balingen II |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Manasse Fionouke | D | ![]() | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | |
| 01/2026 | Dennis Klose | G | ![]() | Bahlinger SC | Bahlinger SC | |
| 01/2026 | Maximilian Herberth | D | ![]() | Young Boys Reutlingen | YB Reutlingen | |
| 07/2025 | Levis Schaber | M | ![]() | TSV Landsberg | TSV Landsberg | |
| 07/2025 | Jannik Kübler | G | ![]() | FC 08 Villingen | Villingen | |
| 07/2025 | Simon Gorr | D | ![]() | TSV Oberensingen | TSV Oberensingen | |
| 07/2025 | David Zenner | D | ![]() | FC Nöttingen | FC Nöttingen | |
| 07/2025 | Egemen Sarikaya | M | ![]() | FC Nöttingen | FC Nöttingen |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Turn- und Sportgemeinschaft Balingen 1848
- Ville
- Balingen
- Pays
Allemagne
- Fondé
- 1848
- Sports
- Fußball, Judo, Handball, Faustball, Leichtathletik, Turnen
- Stade
- BIZERBA-Arena
- Capacité
- 5.000 Plätze











































